إلى أين ينتقل تنزانيون
يعيش 225 ألف من تنزانيون في الخارج — المصدر رقم 129 الأكبر للمهاجرين إلى الخارج عالميًا
هل تفكّر في الرحيل من تنزانيا؟ — اطّلِع على أبرز الوجهات والتدفّقات الإقليمية وما تغيّر منذ عام 1990.
إلى أين يذهب المهاجرون
تستقبل أكبر 3 دول 50% من إجمالي المهاجرين إلى الخارج
↑↓ — التغيّر مقارنةً بعام 2020
| الدولة | المهاجرون |
|---|---|
| رواندا | 42664 |
| بوروندي | 37409 |
| كينيا | 32860 |
| أوغندا | 22790 |
| كندا | 21068 |
| عُمان | 20860 |
| زامبيا | 8773 |
| موزمبيق | 7736 |
| مالاوي | 6870 |
| جنوب أفريقيا | 6344 |
| أستراليا | 4926 |
| الصين | 1967 |
| إيطاليا | 1958 |
| الدنمارك | 1349 |
| ناميبيا | 1218 |
| مالي | 1160 |
| النرويج | 1040 |
| بوتسوانا | 859 |
| فنلندا | 660 |
| اليونان | 426 |
| إريتريا | 412 |
| تشيلي | 398 |
| ليبيا | 297 |
| ليسوتو | 193 |
| قبرص | 151 |
| البرازيل | 150 |
| جزر القمر | 142 |
| المجر | 92 |
| البرتغال | 87 |
| آيسلندا | 36 |
| لوكسمبورغ | 28 |
| بابوا غينيا الجديدة | 27 |
| بلغاريا | 18 |
| جزر كايمان | 17 |
| غانا | 9 |
| بوليفيا | 6 |
| إستونيا | 5 |
| كوستاريكا | 5 |
| لاتفيا | 2 |
| سلوفينيا | 2 |
| ليختنشتاين | 2 |
| ليتوانيا | 1 |
| غينيا | 0 |
| سلوفاكيا | 0 |
حسب منطقة المقصد
أفريقيا هي منطقة المقصد الأولى بنسبة 75%
169.7 ألف
21.1 ألف
21 ألف
5.7 ألف
5 آلاف
2 ألف
576
حقائق مثيرة للاهتمام
إحصاءات لافتة عن الهجرة إلى الخارج من تنزانيا.
تنوّعت وجهات الهجرة إلى الخارج منذ عام 1990
انخفضت حصّة الوجهة الأولى من 34% إلى 19%، ما يدلّ على توزّعٍ أوسع لأنماط الهجرة إلى الخارج.
تراجعت حصّة المهاجرين المتّجهين إلى أفريقيا منذ عام 1990
تغيّرت حصّة المهاجرين المتّجهين إلى أفريقيا من 86.6% إلى 75.4% منذ عام 1990.
كيف تغيّرت الهجرة إلى الخارج عبر الزمن
إجمالي عدد المهاجرين إلى الخارج حسب السنة
| السنة | المهاجرون |
|---|---|
| 1990 | 194717 |
| 1995 | 210718 |
| 2000 | 192774 |
| 2005 | 202455 |
| 2010 | 208185 |
| 2015 | 221603 |
| 2020 | 219530 |
| 2024 | 225017 |
أبرز الوجهات عبر الزمن
الهجرة إلى الخارج نحو أكبر 5 دول مقصد
| السنة | رواندا | بوروندي | كينيا | أوغندا | كندا |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 15825 | 11912 | 66464 | 57459 | 17690 |
| 1995 | 24121 | 9780 | 73119 | 51666 | 18417 |
| 2000 | 36766 | 5692 | 51289 | 45872 | 19178 |
| 2005 | 43346 | 13732 | 42082 | 40687 | 19723 |
| 2010 | 43060 | 22974 | 39120 | 35977 | 19881 |
| 2015 | 42776 | 28008 | 39935 | 31267 | 21034 |
| 2020 | 42713 | 33318 | 34767 | 26558 | 21535 |
| 2024 | 42664 | 37409 | 32860 | 22790 | 21068 |
الوجهات الأسرع تغيّرًا
كيف تغيّرت الهجرة إلى كل دولة منذ السنة المحدّدة
تنزانيا كمصدر للهجرة إلى الخارج
نسبة المهاجرين الوافدين في كل دولة الذين قدِموا من تنزانيا