🇫🇷
法国人迁往哪里
254.5万 名法国人生活在国外——全球第 30 大移出来源地
全球第 30在欧洲第 8
来自法国的你,正在考虑移居海外吗? — 看看主要目的地、地区流向,以及自 1990 年以来的变化。
移出人口去往哪里
前 3 个国家接收了全部移出人口的 26%
最大目的地
| 国家 | 移出 |
|---|---|
| 美国 | 253094 |
| 西班牙 | 217960 |
| 比利时 | 196995 |
| 瑞士 | 195100 |
| 英国 | 174571 |
| 德国 | 155932 |
| 加拿大 | 131039 |
| 葡萄牙 | 117183 |
| 意大利 | 115100 |
| 留尼汪 | 89556 |
| 土耳其 | 52315 |
| 马提尼克 | 52018 |
| 瓜德罗普 | 50623 |
| 卢森堡 | 49649 |
| 新喀里多尼亚 | 48935 |
| 以色列 | 43511 |
| 摩洛哥 | 41301 |
| 澳大利亚 | 40681 |
| 荷兰 | 38275 |
| 泰国 | 30148 |
| 法属圭亚那 | 25829 |
| 波兰 | 22881 |
| 法属波利尼西亚 | 22420 |
| 马约特 | 18736 |
| 加蓬 | 17428 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 16977 |
| 爱尔兰 | 15924 |
| 日本 | 15078 |
| 塞内加尔 | 14719 |
| 瑞典 | 14381 |
| 罗马尼亚 | 11775 |
| 巴西 | 11237 |
| 中非共和国 | 10823 |
| 马达加斯加 | 10776 |
| 奥地利 | 10544 |
| 刚果共和国 | 10198 |
| 中国 | 10089 |
| 丹麦 | 10002 |
| 墨西哥 | 9938 |
| 突尼斯 | 9616 |
| 摩纳哥 | 7938 |
| 新西兰 | 7445 |
| 挪威 | 7423 |
| 希腊 | 7251 |
| 马里 | 7061 |
| 智利 | 6250 |
| 塞尔维亚 | 6141 |
| 喀麦隆 | 5968 |
| 赤道几内亚 | 5917 |
| 匈牙利 | 5708 |
| 利比亚 | 5670 |
| 科威特 | 5575 |
| 安道尔 | 4455 |
| 阿根廷 | 4394 |
| 捷克 | 4320 |
| 多米尼加共和国 | 4200 |
| 保加利亚 | 4154 |
| 哥伦比亚 | 3574 |
| 委内瑞拉 | 3395 |
| 斯洛伐克 | 3308 |
| 芬兰 | 3159 |
| 南非 | 3082 |
| 埃及 | 2419 |
| 香港 | 2367 |
| 马耳他 | 2253 |
| 俄罗斯 | 2013 |
| 秘鲁 | 1804 |
| 巴拿马 | 1774 |
| 巴林 | 1715 |
| 台湾 | 1670 |
| 克罗地亚 | 1577 |
| 玻利维亚 | 1537 |
| 毛里求斯 | 1532 |
| 贝宁 | 1487 |
| 乍得 | 1381 |
| 冰岛 | 1374 |
| 斯洛文尼亚 | 1340 |
| 哥斯达黎加 | 1262 |
| 卡塔尔 | 1133 |
| 爱沙尼亚 | 978 |
| 塞浦路斯 | 964 |
| 印度 | 888 |
| 瓦利斯和富图纳 | 886 |
| 多哥 | 804 |
| 厄瓜多尔 | 787 |
| 乌拉圭 | 722 |
| 巴拉圭 | 707 |
| 圣皮埃尔和密克隆 | 706 |
| 纳米比亚 | 594 |
| 瓦努阿图 | 565 |
| 阿尔及利亚 | 563 |
| 立陶宛 | 547 |
| 科摩罗 | 477 |
| 海地 | 450 |
| 黑山 | 442 |
| 布隆迪 | 402 |
| 摩尔多瓦 | 357 |
| 厄立特里亚 | 341 |
| 柬埔寨 | 311 |
| 斯里兰卡 | 303 |
| 危地马拉 | 302 |
| 西撒哈拉 | 290 |
| 加纳 | 284 |
| 拉脱维亚 | 257 |
| 塞舌尔 | 246 |
| 几内亚 | 229 |
| 佛得角 | 221 |
| 萨尔瓦多 | 219 |
| 巴哈马 | 161 |
| 尼加拉瓜 | 160 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 153 |
| 洪都拉斯 | 149 |
| 列支敦士登 | 138 |
| 马尔代夫 | 133 |
| 赞比亚 | 111 |
| 百慕大 | 101 |
| 圣马丁 | 97 |
| 蒙古 | 91 |
| 多米尼克 | 82 |
| 几内亚比绍 | 66 |
| 波多黎各 | 55 |
| 古巴 | 49 |
| 圣卢西亚 | 49 |
| 开曼群岛 | 45 |
| 安提瓜和巴布达 | 43 |
| 利比里亚 | 42 |
| 格鲁吉亚 | 40 |
| 圣马力诺 | 32 |
| 不丹 | 31 |
| 英属维尔京群岛 | 30 |
| 格陵兰 | 13 |
| 萨摩亚 | 6 |
按目的地区
欧洲是最大目的地区,占 55%
欧洲55.5%
141.2万
北美洲15.1%
38.5万
非洲10.3%
26.2万
拉丁美洲7.1%
18.2万
中东4.8%
12.2万
大洋洲4.8%
12.1万
亚洲2.4%
6.1万
有趣的事实
来自法国的移出统计数据。
土耳其是增长最快的主要目的地
自 2015 年以来,前往土耳其的移出增长了 85%,9 年间从 2.8万 升至 5.2万。
1990 年以来主要移出目的地发生显著变化
3 个新国家进入前 20 大目的地:土耳其, 澳大利亚, 泰国——土耳其从前 20 之外升至第 11 位。
移出随时间的变化
各年份移出人口总数
历史趋势
移出
| 年份 | 移出 |
|---|---|
| 1990 | 1412768 |
| 1995 | 1628729 |
| 2000 | 1720515 |
| 2005 | 1853671 |
| 2010 | 2040298 |
| 2015 | 2247690 |
| 2020 | 2398187 |
| 2024 | 2545102 |
主要目的地的变化
前往 5 个最大目的地国家的移出
🇺🇸 美国🇪🇸 西班牙🇧🇪 比利时🇨🇭 瑞士🇬🇧 英国
| 年份 | 美国 | 西班牙 | 比利时 | 瑞士 | 英国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 160846 | 132349 | 147728 | 99313 | 50575 |
| 1995 | 251923 | 142733 | 149698 | 105573 | 68006 |
| 2000 | 204122 | 153520 | 151704 | 112955 | 90748 |
| 2005 | 196697 | 187208 | 155088 | 126528 | 111713 |
| 2010 | 204225 | 209075 | 173219 | 135578 | 135705 |
| 2015 | 229140 | 199180 | 183005 | 156030 | 150186 |
| 2020 | 232437 | 208191 | 188926 | 175221 | 163882 |
| 2024 | 253094 | 217960 | 196995 | 195100 | 174571 |
变化最快的目的地
自所选年份以来,移出至各国的变化
🇲🇹马耳他+74%
🇵🇦巴拿马+53%
🇮🇸冰岛+51%
🇲🇩摩尔多瓦-42%
🇧🇬保加利亚+38%
🇹🇷土耳其+36%
🇷🇴罗马尼亚+36%
🇿🇲赞比亚+32%
🇧🇬保加利亚+716%
🇲🇹马耳他+540%
🇪🇪爱沙尼亚+361%
🇷🇴罗马尼亚+308%
🇮🇸冰岛+209%
🇰🇼科威特+137%
🇹🇷土耳其+116%
🇩🇴多米尼加共和国+116%
🇲🇩摩尔多瓦+2646%
🇹🇭泰国+1534%
🇧🇬保加利亚+1456%
🇲🇹马耳他+1299%
🇷🇴罗马尼亚+1277%
🇪🇪爱沙尼亚+1011%
🇧🇭巴林+853%
🇦🇪阿拉伯联合酋长国+837%
🇧🇬保加利亚+6494%
🇦🇪阿拉伯联合酋长国+3821%
🇹🇭泰国+2967%
🇷🇴罗马尼亚+2935%
🇲🇩摩尔多瓦+2875%
🇧🇭巴林+2857%
🇪🇪爱沙尼亚+2229%
🇲🇹马耳他+2223%
法国作为移出来源地
各国移入人口中来自法国的比例
🇵🇹葡萄牙10%11.7万
🇧🇪比利时9%19.7万
🇨🇭瑞士8%19.5万
🇪🇸西班牙3%21.8万
🇬🇧英国2%17.5万
🇺🇸美国1%25.3万
🇩🇪德国1%15.6万
🇨🇦加拿大1%13.1万