德国移民海外
429.7万 名德国人居住海外 — 全球第 17 大海外群体
全球第 17在欧洲第 6
移出人口去往哪里
前 3 个国家接收了全部移出人口的 44%
最大目的地
↑↓ — 相比 2020 年的变化
| 国家 | 移出 |
|---|---|
| 美国 | 1137577 |
| 瑞士 | 371816 |
| 土耳其 | 363563 |
| 英国 | 287772 |
| 奥地利 | 268460 |
| 意大利 | 194597 |
| 法国 | 189761 |
| 西班牙 | 174637 |
| 荷兰 | 125024 |
| 希腊 | 123912 |
| 加拿大 | 118463 |
| 澳大利亚 | 99593 |
| 波兰 | 86793 |
| 比利时 | 79619 |
| 俄罗斯 | 60040 |
| 瑞典 | 56910 |
| 丹麦 | 44855 |
| 匈牙利 | 42037 |
| 葡萄牙 | 34724 |
| 泰国 | 31844 |
| 挪威 | 31499 |
| 克罗地亚 | 30277 |
| 以色列 | 27015 |
| 卢森堡 | 19730 |
| 罗马尼亚 | 18432 |
| 巴西 | 18078 |
| 塞尔维亚 | 17967 |
| 保加利亚 | 17311 |
| 新西兰 | 16172 |
| 爱尔兰 | 15484 |
| 中国 | 12294 |
| 埃及 | 11205 |
| 纳米比亚 | 10070 |
| 南非 | 9935 |
| 捷克 | 9238 |
| 斯洛文尼亚 | 8709 |
| 乌兹别克斯坦 | 8491 |
| 日本 | 8181 |
| 芬兰 | 8045 |
| 利比亚 | 7931 |
| 墨西哥 | 7151 |
| 斯洛伐克 | 6742 |
| 智利 | 6408 |
| 马耳他 | 5160 |
| 阿根廷 | 4642 |
| 委内瑞拉 | 3786 |
| 冰岛 | 3243 |
| 塞浦路斯 | 2741 |
| 哥斯达黎加 | 2701 |
| 哈萨克斯坦 | 2608 |
| 爱沙尼亚 | 2554 |
| 玻利维亚 | 2513 |
| 哥伦比亚 | 2248 |
| 立陶宛 | 2202 |
| 乌拉圭 | 2129 |
| 香港 | 2128 |
| 多米尼加共和国 | 2090 |
| 列支敦士登 | 2044 |
| 拉脱维亚 | 1992 |
| 巴拿马 | 1951 |
| 巴拉圭 | 1916 |
| 黑山 | 1867 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 1734 |
| 摩洛哥 | 1685 |
| 秘鲁 | 1680 |
| 突尼斯 | 1615 |
| 菲律宾 | 1551 |
| 印度 | 1366 |
| 台湾 | 1131 |
| 乌克兰 | 1114 |
| 厄瓜多尔 | 1100 |
| 土库曼斯坦 | 1023 |
| 坦桑尼亚 | 934 |
| 塞内加尔 | 927 |
| 海地 | 916 |
| 阿尔及利亚 | 789 |
| 危地马拉 | 756 |
| 格鲁吉亚 | 647 |
| 刚果共和国 | 571 |
| 斯里兰卡 | 566 |
| 亚美尼亚 | 530 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 488 |
| 赞比亚 | 452 |
| 摩尔多瓦 | 429 |
| 特立尼达和多巴哥 | 403 |
| 安道尔 | 387 |
| 喀麦隆 | 377 |
| 法属波利尼西亚 | 360 |
| 博茨瓦纳 | 355 |
| 巴哈马 | 326 |
| 尼加拉瓜 | 325 |
| 洪都拉斯 | 302 |
| 马尔代夫 | 290 |
| 瓜德罗普 | 285 |
| 萨尔瓦多 | 233 |
| 蒙古 | 206 |
| 多哥 | 202 |
| 库拉索 | 200 |
| 波多黎各 | 196 |
| 阿塞拜疆 | 183 |
| 开曼群岛 | 165 |
| 百慕大 | 161 |
| 毛里求斯 | 137 |
| 利比里亚 | 133 |
| 塔吉克斯坦 | 132 |
| 加蓬 | 93 |
| 安提瓜和巴布达 | 88 |
| 塞舌尔 | 86 |
| 伯利兹 | 84 |
| 古巴 | 75 |
| 英属维尔京群岛 | 73 |
| 佛得角 | 72 |
| 白俄罗斯 | 63 |
| 格陵兰 | 55 |
| 圣卢西亚 | 46 |
| 柬埔寨 | 41 |
| 北马其顿 | 41 |
| 法罗群岛 | 34 |
| 萨摩亚 | 32 |
| 塞拉利昂 | 30 |
| 多米尼克 | 30 |
| 不丹 | 28 |
| 几内亚 | 23 |
按目的地区
欧洲是最大目的地区,占 55%
欧洲54.6%
234.6万
北美洲29.2%
125.6万
中东9.2%
39.5万
大洋洲2.7%
11.6万
亚洲1.7%
7.4万
拉丁美洲1.5%
6.3万
非洲1.1%
4.8万
问问 Migo
选一个问题,我们的 AI 助手会在聊天中用真实的移民数据回答你
有趣的事实
来自德国的移出统计数据。
美国是移出人口的主要目的地
美国吸引了来自德国全部移出人口的 26%,而第二大目的地仅接收 9%。
1990 年以来主要移出目的地发生显著变化
4 个新国家进入前 20 大目的地:丹麦, 匈牙利, 葡萄牙——丹麦从前 20 之外升至第 17 位。
1990 年以来移出目的地更趋多元
最大目的地的占比从 38% 降至 26%,表明移出去向更趋分散。
前往北美洲的移出人口占比自 1990 年以来下降
前往北美洲的移出人口占比自 1990 年以来从 42.5% 变为 29.2%。
移出随时间的变化
各年份移出人口总数
| 年份 | 移出 |
|---|---|
| 1990 | 3870620 |
| 1995 | 4825017 |
| 2000 | 4107120 |
| 2005 | 4078804 |
| 2010 | 4260810 |
| 2015 | 4207460 |
| 2020 | 4204441 |
| 2024 | 4297233 |
主要目的地的变化
前往 5 个最大目的地国家的移出
美国 瑞士 土耳其 英国 奥地利
| 年份 | 美国 | 瑞士 | 土耳其 | 英国 | 奥地利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1465599 | 234879 | 173893 | 214905 | 82469 |
| 1995 | 2261086 | 250441 | 222235 | 237328 | 106088 |
| 2000 | 1369572 | 268635 | 270576 | 261961 | 134862 |
| 2005 | 1173821 | 300781 | 268753 | 279818 | 159255 |
| 2010 | 1198784 | 323003 | 263659 | 297427 | 193169 |
| 2015 | 1179764 | 349435 | 261210 | 295863 | 217489 |
| 2020 | 1147641 | 359069 | 304600 | 291380 | 241266 |
| 2024 | 1137577 | 371816 | 363563 | 287772 | 268460 |
变化最快的目的地
自所选年份以来,移出至各国的变化
马耳他5160+74%
巴拿马1951+53%
冰岛3243+51%
罗马尼亚1.8万+47%
特立尼达和多巴哥403+44%
库拉索200+40%
保加利亚1.7万+38%
巴西1.8万+36%
保加利亚1.7万+816%
马耳他5160+542%
罗马尼亚1.8万+431%
巴拿马1951+115%
卢森堡2万+113%
冰岛3243+91%
爱沙尼亚2554+87%
塞尔维亚1.8万+75%
保加利亚1.7万+1635%
泰国3.2万+944%
马耳他5160+793%
罗马尼亚1.8万+707%
巴拿马1951+358%
克罗地亚3万+290%
斯里兰卡566+285%
蒙古206+243%
保加利亚1.7万+6769%
斯里兰卡566+2595%
斯洛伐克6742+2544%
泰国3.2万+2504%
马耳他5160+1498%
罗马尼亚1.8万+887%
巴拿马1951+587%
克罗地亚3万+488%
德国作为移出来源地
各国移入人口中来自德国的比例
瑞士16%37.2万
奥地利14%26.8万
土耳其5%36.4万
英国3%28.8万
意大利3%19.5万
美国2%113.8万
法国2%19万
西班牙2%17.5万
数据来源:International Migrant Stock 2024 (UN DESA, Population Division)
常见问题
德国人移居到了哪里?
大多数德国人移居到了 美国、瑞士 和 土耳其 — 这三个国家合计接收了所有海外德国人的约 44%。
有多少德国人居住在海外?
约有 429.7万 名德国人居住在海外,使其在全球海外侨民排名中位居第 17。
在德国的人口中,有多大比例居住在海外?
在德国,约有 5% 的人口居住在海外 — 即 8351.7万 总人口中的 429.7万 人。
过去十年里,来自德国移居海外的人数发生了哪些变化?
过去十年里,来自德国的海外侨民人数从 420.7万 变为 429.7万 人,变化幅度约为 2%。
在哪里生活?
找到契合你优先考量的国家
探索其他国家
看看世界各地的人都迁往何处