🇮🇩
印度尼西亚人迁往哪里
374.5万 名印度尼西亚人生活在国外——全球第 20 大移出来源地
全球第 20在亚洲第 8
来自印度尼西亚的你,正在考虑移居海外吗? — 看看主要目的地、地区流向,以及自 1990 年以来的变化。
移出人口去往哪里
前 3 个国家接收了全部移出人口的 63%
最大目的地
↑↓ — 相比 2020 年的变化
| 国家 | 移出 |
|---|---|
| 马来西亚 | 1761502 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 298351 |
| 台湾 | 292830 |
| 孟加拉国 | 205947 |
| 新加坡 | 180437 |
| 沙特阿拉伯 | 169846 |
| 日本 | 157343 |
| 香港 | 145244 |
| 科威特 | 115347 |
| 澳大利亚 | 104566 |
| 荷兰 | 100339 |
| 卡塔尔 | 46021 |
| 巴林 | 30062 |
| 韩国 | 27807 |
| 加拿大 | 16815 |
| 土耳其 | 15386 |
| 利比亚 | 14740 |
| 巴布亚新几内亚 | 13638 |
| 新西兰 | 7817 |
| 文莱 | 7195 |
| 意大利 | 4226 |
| 东帝汶 | 4066 |
| 比利时 | 3816 |
| 中国 | 3725 |
| 埃及 | 3074 |
| 挪威 | 1903 |
| 丹麦 | 1546 |
| 朝鲜 | 1470 |
| 阿尔及利亚 | 1467 |
| 新喀里多尼亚 | 1043 |
| 巴西 | 847 |
| 芬兰 | 835 |
| 印度 | 780 |
| 匈牙利 | 669 |
| 南非 | 532 |
| 希腊 | 478 |
| 巴基斯坦 | 380 |
| 斯里兰卡 | 327 |
| 葡萄牙 | 317 |
| 库拉索 | 295 |
| 巴拿马 | 246 |
| 冰岛 | 239 |
| 墨西哥 | 208 |
| 塞浦路斯 | 179 |
| 塞舌尔 | 145 |
| 卢森堡 | 140 |
| 柬埔寨 | 117 |
| 马耳他 | 110 |
| 纳米比亚 | 100 |
| 保加利亚 | 87 |
| 斯洛文尼亚 | 77 |
| 所罗门群岛 | 66 |
| 圣马丁 | 65 |
| 斯洛伐克 | 54 |
| 委内瑞拉 | 52 |
| 危地马拉 | 46 |
| 爱沙尼亚 | 41 |
| 巴哈马 | 36 |
| 哥斯达黎加 | 24 |
| 克罗地亚 | 22 |
| 法属波利尼西亚 | 17 |
| 法罗群岛 | 13 |
| 立陶宛 | 11 |
| 玻利维亚 | 11 |
| 列支敦士登 | 10 |
| 拉脱维亚 | 3 |
按目的地区
亚洲是最大目的地区,占 74%
亚洲74.5%
278.9万
中东18.0%
67.5万
大洋洲3.4%
12.7万
欧洲3.1%
11.5万
非洲0.5%
2万
北美洲0.4%
1.7万
拉丁美洲0.0%
1830
有趣的事实
来自印度尼西亚的移出统计数据。
日本是增长最快的主要目的地
自 2015 年以来,前往日本的移出增长了 237%,9 年间从 4.7万 升至 15.7万。
马来西亚是移出人口的主要目的地
马来西亚吸引了来自印度尼西亚全部移出人口的 47%,而第二大目的地仅接收 8%。
前往亚洲的移出人口占比自 1990 年以来上升
前往亚洲的移出人口占比自 1990 年以来从 44.7% 变为 74.5%。
移出去向随时间趋于集中
最大目的地的占比从 28% 升至 47%,马来西亚日益成为首选。
移出随时间的变化
各年份移出人口总数
历史趋势
移出
| 年份 | 移出 |
|---|---|
| 1990 | 1309876 |
| 1995 | 1664243 |
| 2000 | 2128328 |
| 2005 | 2406449 |
| 2010 | 3031600 |
| 2015 | 3269321 |
| 2020 | 3446736 |
| 2024 | 3745148 |
主要目的地的变化
前往 5 个最大目的地国家的移出
🇲🇾 马来西亚🇦🇪 阿拉伯联合酋长国🇹🇼 台湾🇧🇩 孟加拉国🇸🇬 新加坡
| 年份 | 马来西亚 | 阿拉伯联合酋长国 | 台湾 | 孟加拉国 | 新加坡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 367801 | 46445 | 921 | 70627 | 38441 |
| 1995 | 615621 | 67397 | 31546 | 84052 | 53142 |
| 2000 | 863511 | 91456 | 64676 | 97476 | 71417 |
| 2005 | 1128807 | 119309 | 42845 | 123383 | 91676 |
| 2010 | 1540665 | 199195 | 137928 | 143647 | 151605 |
| 2015 | 1607465 | 250877 | 221275 | 152862 | 172869 |
| 2020 | 1693459 | 262762 | 259916 | 149901 | 169056 |
| 2024 | 1761502 | 298351 | 292830 | 205947 | 180437 |
变化最快的目的地
自所选年份以来,移出至各国的变化
🇹🇷土耳其+147%
🇯🇵日本+92%
🇲🇹马耳他+75%
🇵🇦巴拿马+53%
🇮🇸冰岛+51%
🇨🇼库拉索+40%
🇧🇬保加利亚+38%
🇧🇩孟加拉国+37%
🇱🇹立陶宛+1000%
🇹🇷土耳其+704%
🇪🇪爱沙尼亚+583%
🇯🇵日本+533%
🇲🇹马耳他+511%
🇧🇬保加利亚+295%
🇭🇺匈牙利+208%
🇸🇮斯洛文尼亚+208%
🇹🇷土耳其+8448%
🇸🇮斯洛文尼亚+863%
🇯🇵日本+787%
🇧🇬保加利亚+691%
🇫🇮芬兰+646%
🇲🇹马耳他+511%
🇧🇸巴哈马+500%
🇱🇹立陶宛+450%
🇰🇷韩国+54424%
🇹🇼台湾+31695%
🇧🇷巴西+16840%
🇱🇰斯里兰卡+10800%
🇧🇬保加利亚+8600%
🇹🇷土耳其+8448%
🇸🇨塞舌尔+7150%
🇯🇵日本+4597%
印度尼西亚作为移出来源地
各国移入人口中来自印度尼西亚的比例
🇲🇾马来西亚49%176.2万
🇹🇼台湾26%29.3万
🇧🇩孟加拉国8%20.6万
🇸🇬新加坡7%18万
🇯🇵日本5%15.7万
🇭🇰香港5%14.5万
🇦🇪阿拉伯联合酋长国4%29.8万
🇸🇦沙特阿拉伯1%17万