🇩🇰
谁在移居前往丹麦
83.4万 人选择移居丹麦——全球第 66 受欢迎的目的地
全球第 66在欧洲第 20
正在考虑前往丹麦定居? — 看看人们从哪里来、地区分布,以及自 1990 年以来的变化。
移入人口来自哪里
前 3 个国家占全部移入人口的 17%
最大来源地
↑↓ — 相比 2020 年的变化
| 国家 | 移入 |
|---|---|
| 波兰 | 49767 |
| 德国 | 44855 |
| 乌克兰 | 43532 |
| 罗马尼亚 | 40659 |
| 土耳其 | 35075 |
| 叙利亚 | 34528 |
| 瑞典 | 26460 |
| 英国 | 23607 |
| 伊拉克 | 21857 |
| 伊朗 | 21174 |
| 印度 | 20963 |
| 挪威 | 20886 |
| 格陵兰 | 17364 |
| 美国 | 16584 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 16175 |
| 中国 | 16145 |
| 泰国 | 15432 |
| 巴基斯坦 | 14908 |
| 阿富汗 | 14440 |
| 立陶宛 | 13942 |
| 黎巴嫩 | 13454 |
| 意大利 | 13051 |
| 保加利亚 | 12544 |
| 菲律宾 | 12381 |
| 越南 | 11473 |
| 西班牙 | 10780 |
| 法罗群岛 | 10633 |
| 索马里 | 10486 |
| 法国 | 10002 |
| 荷兰 | 9170 |
| 韩国 | 8936 |
| 冰岛 | 8868 |
| 尼泊尔 | 8562 |
| 俄罗斯 | 8516 |
| 斯里兰卡 | 8218 |
| 匈牙利 | 6940 |
| 巴西 | 6445 |
| 阿根廷 | 6313 |
| 摩洛哥 | 6166 |
| 厄立特里亚 | 5985 |
| 拉脱维亚 | 5985 |
| 希腊 | 5226 |
| 葡萄牙 | 4695 |
| 孟加拉国 | 4525 |
| 北马其顿 | 4426 |
| 加拿大 | 4217 |
| 哥伦比亚 | 4100 |
| 芬兰 | 3948 |
| 澳大利亚 | 3795 |
| 瑞士 | 3323 |
| 克罗地亚 | 3200 |
| 斯洛伐克 | 3199 |
| 比利时 | 3003 |
| 南非 | 2999 |
| 加纳 | 2801 |
| 爱尔兰 | 2603 |
| 摩尔多瓦 | 2447 |
| 埃塞俄比亚 | 2443 |
| 塞尔维亚 | 2365 |
| 日本 | 2351 |
| 捷克 | 2331 |
| 墨西哥 | 2302 |
| 智利 | 2270 |
| 乌干达 | 2226 |
| 奥地利 | 2195 |
| 埃及 | 2187 |
| 肯尼亚 | 2150 |
| 尼日利亚 | 2102 |
| 以色列 | 2053 |
| 刚果民主共和国 | 2032 |
| 缅甸 | 1766 |
| 印度尼西亚 | 1546 |
| 科威特 | 1516 |
| 爱沙尼亚 | 1483 |
| 秘鲁 | 1405 |
| 约旦 | 1401 |
| 坦桑尼亚 | 1349 |
| 委内瑞拉 | 1315 |
| 阿尔巴尼亚 | 1237 |
| 新加坡 | 1171 |
| 白俄罗斯 | 1095 |
| 突尼斯 | 1089 |
| 马来西亚 | 1077 |
| 阿尔及利亚 | 1053 |
| 喀麦隆 | 1048 |
| 新西兰 | 1003 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 915 |
| 苏丹 | 858 |
| 亚美尼亚 | 828 |
| 厄瓜多尔 | 777 |
| 卢森堡 | 739 |
| 冈比亚 | 733 |
| 赞比亚 | 726 |
| 卢旺达 | 674 |
| 古巴 | 663 |
| 台湾 | 635 |
| 不丹 | 617 |
| 沙特阿拉伯 | 563 |
| 布隆迪 | 557 |
| 斯洛文尼亚 | 556 |
| 玻利维亚 | 515 |
| 黑山 | 513 |
| 科特迪瓦 | 506 |
| 哈萨克斯坦 | 493 |
| 津巴布韦 | 486 |
| 乌兹别克斯坦 | 484 |
| 阿塞拜疆 | 481 |
| 利比亚 | 422 |
| 塞浦路斯 | 401 |
| 格鲁吉亚 | 389 |
| 塞拉利昂 | 344 |
| 朝鲜 | 328 |
| 危地马拉 | 319 |
| 柬埔寨 | 318 |
| 乌拉圭 | 304 |
| 莫桑比克 | 278 |
| 尼加拉瓜 | 274 |
| 多米尼加共和国 | 271 |
| 也门 | 220 |
| 哥斯达黎加 | 220 |
| 塞内加尔 | 214 |
| 安哥拉 | 207 |
| 卡塔尔 | 196 |
| 洪都拉斯 | 186 |
| 巴拿马 | 184 |
| 牙买加 | 183 |
| 特立尼达和多巴哥 | 183 |
| 马耳他 | 174 |
| 利比里亚 | 171 |
| 刚果共和国 | 170 |
| 海地 | 170 |
| 毛里求斯 | 165 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 156 |
| 几内亚比绍 | 151 |
| 多哥 | 145 |
| 布基纳法索 | 140 |
| 几内亚 | 136 |
| 巴拉圭 | 129 |
| 巴林 | 128 |
| 萨尔瓦多 | 125 |
| 纳米比亚 | 114 |
| 马拉维 | 104 |
| 圭亚那 | 102 |
| 马达加斯加 | 95 |
| 老挝 | 83 |
| 博茨瓦纳 | 79 |
| 蒙古 | 79 |
| 马里 | 60 |
| 埃斯瓦蒂尼 | 59 |
| 贝宁 | 59 |
| 塔吉克斯坦 | 57 |
| 南苏丹 | 50 |
| 莱索托 | 48 |
| 巴巴多斯 | 46 |
| 阿曼 | 44 |
| 佛得角 | 43 |
| 土库曼斯坦 | 41 |
| 苏里南 | 33 |
| 毛里塔尼亚 | 30 |
| 斐济 | 30 |
| 萨摩亚 | 29 |
| 乍得 | 25 |
| 摩纳哥 | 25 |
| 吉布提 | 22 |
| 中非共和国 | 22 |
| 列支敦士登 | 22 |
| 巴哈马 | 22 |
| 塞舌尔 | 18 |
| 多米尼克 | 18 |
| 汤加 | 18 |
| 加蓬 | 16 |
| 文莱 | 16 |
| 科摩罗 | 15 |
| 尼日尔 | 15 |
| 安道尔 | 15 |
| 马尔代夫 | 14 |
| 巴布亚新几内亚 | 14 |
| 赤道几内亚 | 13 |
| 格林纳达 | 13 |
| 圣卢西亚 | 11 |
| 圣多美和普林西比 | 9 |
| 圣马力诺 | 8 |
| 伯利兹 | 8 |
| 安提瓜和巴布达 | 6 |
| 瓦努阿图 | 5 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 4 |
| 圣基茨和尼维斯 | 3 |
| 东帝汶 | 2 |
| 所罗门群岛 | 2 |
| 基里巴斯 | 2 |
| 瑙鲁 | 2 |
| 图瓦卢 | 2 |
| 留尼汪 | 0 |
| 圣赫勒拿 | 0 |
| 香港 | 0 |
| 澳门 | 0 |
| 巴勒斯坦 | 0 |
| 梵蒂冈 | 0 |
| 阿鲁巴 | 0 |
| 库拉索 | 0 |
| 瓜德罗普 | 0 |
| 马提尼克 | 0 |
| 波多黎各 | 0 |
| 福克兰群岛 | 0 |
| 法属圭亚那 | 0 |
| 百慕大 | 0 |
| 马绍尔群岛 | 0 |
| 库克群岛 | 0 |
按来源地区
欧洲是最大来源地区,占 51%
欧洲51.0%
42.5万
亚洲20.2%
16.8万
中东13.7%
11.4万
非洲6.5%
5.4万
北美洲4.6%
3.8万
拉丁美洲3.5%
2.9万
大洋洲0.6%
4902
有趣的事实
关于在丹麦移入的值得关注的数据。
移入是人口增长的关键动力
自 1990 年以来,丹麦人口增长的 73% 来自新移入人口,凸显移入在人口结构中的核心作用。
1990 年以来主要来源国发生显著变化
9 个新国家进入前 20:乌克兰, 罗马尼亚, 叙利亚——乌克兰从前 20 之外升至第 3 位。
2020 年以来移入明显加速
移入人口增长 18%,从 70.4万 升至 83.4万,显示出 COVID 及近期地缘政治变化后迁徙流动的加速。
相当一部分居民出生在国外
丹麦每 7 名居民中有 1 人出生在国外——597.7万 人中的 83.4万 人,占人口的 13.9%。
移入随时间的变化
各年份移入人口总数
历史趋势
移入
| 年份 | 移入 |
|---|---|
| 1990 | 222648 |
| 1995 | 284201 |
| 2000 | 354537 |
| 2005 | 403480 |
| 2010 | 492868 |
| 2015 | 601137 |
| 2020 | 704257 |
| 2024 | 833721 |
主要来源地的变化
来自 5 个最大来源国的移入
🇵🇱 波兰🇩🇪 德国🇺🇦 乌克兰🇷🇴 罗马尼亚🇹🇷 土耳其
| 年份 | 波兰 | 德国 | 乌克兰 | 罗马尼亚 | 土耳其 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 8802 | 24100 | 0 | 868 | 21075 |
| 1995 | 9892 | 25633 | 207 | 1422 | 25164 |
| 2000 | 10601 | 27036 | 770 | 1986 | 29379 |
| 2005 | 12066 | 27392 | 2314 | 2591 | 30960 |
| 2010 | 26345 | 33960 | 6152 | 6998 | 32303 |
| 2015 | 36175 | 34801 | 7832 | 20518 | 32210 |
| 2020 | 41988 | 37231 | 12306 | 29826 | 33006 |
| 2024 | 49767 | 44855 | 43532 | 40659 | 35075 |
变化最快的来源地
自所选年份以来,来自各国的移入变化
🇺🇦乌克兰+254%
🇸🇹圣多美和普林西比+200%
🇸🇲圣马力诺+167%
🇦🇩安道尔+150%
🇧🇩孟加拉国+127%
🇹🇱东帝汶+100%
🇸🇧所罗门群岛+100%
🇳🇵尼泊尔+98%
🇪🇷厄立特里亚+2658%
🇸🇾叙利亚+1474%
🇬🇶赤道几内亚+1200%
🇲🇩摩尔多瓦+713%
🇸🇲圣马力诺+700%
🇺🇦乌克兰+608%
🇲🇪黑山+504%
🇧🇩孟加拉国+494%
🇰🇬吉尔吉斯斯坦+7700%
🇳🇵尼泊尔+7345%
🇪🇷厄立特里亚+6859%
🇧🇹不丹+6756%
🇺🇦乌克兰+5554%
🇲🇩摩尔多瓦+3078%
🇸🇾叙利亚+2554%
🇲🇲缅甸+2387%
🇱🇹立陶宛+348450%
🇱🇻拉脱维亚+85400%
🇪🇪爱沙尼亚+49333%
🇦🇱阿尔巴尼亚+24640%
🇳🇵尼泊尔+22432%
🇧🇫布基纳法索+6900%
🇸🇾叙利亚+6402%
🇧🇬保加利亚+5550%
丹麦作为目的地——按侨民群体
各国移出人口中定居在丹麦的比例
🇸🇪瑞典12%2.6万
🇵🇱波兰1%5万
🇩🇪德国1%4.5万
🇷🇴罗马尼亚1%4.1万
🇹🇷土耳其1%3.5万