Куда уезжают габонцы
61,2 тыс. человек из Габона живут за рубежом — №161 по числу эмигрантов в мире
Думаете о переезде из Габона? — Смотрите, куда чаще всего уезжают, как распределяются по регионам и что изменилось с 1990 года.
Куда уезжают эмигранты
Топ 3 стран принимают 91% всех эмигрантов
↑↓ — изменение относительно 2020 года
| Страна | Эмигранты |
|---|---|
| Франция | 36785 |
| Мали | 15565 |
| Республика Конго | 3125 |
| Камерун | 1363 |
| Того | 910 |
| Португалия | 728 |
| Италия | 662 |
| ЮАР | 652 |
| Чад | 455 |
| Экваториальная Гвинея | 331 |
| Сан-Томе и Принсипи | 192 |
| Мавритания | 97 |
| Люксембург | 94 |
| Гвинея | 68 |
| Австралия | 57 |
| Дания | 16 |
| Финляндия | 16 |
| Норвегия | 12 |
| Болгария | 11 |
| Венгрия | 8 |
| Кабо-Верде | 7 |
| Греция | 5 |
| Коста-Рика | 1 |
| Исландия | 0 |
| Латвия | 0 |
| Словения | 0 |
| Боливия | 0 |
По регионам назначения
Европа — главный регион назначения: 63%
38,3 тыс.
22,8 тыс.
57
1
Интересные факты
Примечательная статистика об эмиграции из Габона.
Франция — основное направление для эмигрантов
Франция привлекает 60% всех эмигрантов из Габона, тогда как второе по величине направление принимает лишь 25%.
Франция — самое быстрорастущее направление
Эмиграция в Францию выросла на 57% с 2015 года — с 23,5 тыс. до 36,8 тыс. за 9 лет.
Ведущие направления эмиграции существенно изменились с 1990 года
4 новых стран вошли в топ-20 направлений: Люксембург, Дания, Финляндия — Люксембург поднялась из-за пределов топ-20 на 13-е место.
Как изменялась эмиграция с 1990 года
Общее число эмигрантов по годам
| Год | Эмигранты |
|---|---|
| 1990 | 14265 |
| 1995 | 16602 |
| 2000 | 19695 |
| 2005 | 39376 |
| 2010 | 36042 |
| 2015 | 43401 |
| 2020 | 54053 |
| 2024 | 61160 |
Главные направления в динамике
Эмиграция в 5 крупнейших стран-направлений
| Год | Франция | Мали | Республика Конго | Камерун | Того |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 7841 | 4463 | 970 | 0 | 430 |
| 1995 | 9433 | 4670 | 1121 | 0 | 484 |
| 2000 | 12004 | 4279 | 1572 | 0 | 545 |
| 2005 | 17406 | 17532 | 1000 | 1061 | 613 |
| 2010 | 19836 | 9603 | 2380 | 845 | 796 |
| 2015 | 23500 | 11817 | 3163 | 1055 | 896 |
| 2020 | 31774 | 13867 | 3141 | 1228 | 903 |
| 2024 | 36785 | 15565 | 3125 | 1363 | 910 |
Динамика по странам назначения
Как изменился поток эмигрантов в каждую страну с выбранного года
Роль Габона как источника эмиграции
Какую долю иммигрантов каждой страны составляют выходцы из Габона