Para onde os britânicos vão
4,7 mi britânicos vivem no exterior — #13 maior fonte de emigrantes do mundo
Está pensando em se mudar do Reino Unido? — Veja os destinos mais comuns, os fluxos por região e o que mudou desde 1990.
Para onde vão os emigrantes
Os 3 principais países recebem 51% de todos os emigrantes
↑↓ — mudança em relação a 2020
| País | Emigrantes |
|---|---|
| Austrália | 1107102 |
| Estados Unidos | 894789 |
| Canadá | 427526 |
| Espanha | 294986 |
| Irlanda | 293559 |
| Nova Zelândia | 254524 |
| Polônia | 184964 |
| França | 163042 |
| Tailândia | 116582 |
| Itália | 67246 |
| Países Baixos | 62657 |
| África do Sul | 55144 |
| Malta | 54739 |
| Romênia | 48738 |
| Suíça | 48706 |
| Bangladesh | 45091 |
| Turquia | 40743 |
| Chipre | 38082 |
| Ilha de Man | 34715 |
| Suécia | 34445 |
| Emirados Árabes Unidos | 27318 |
| Israel | 26577 |
| Portugal | 23725 |
| Dinamarca | 23607 |
| Bélgica | 22271 |
| Noruega | 22172 |
| Japão | 19617 |
| Grécia | 19156 |
| Hong Kong | 19063 |
| Hungria | 17771 |
| Bulgária | 16476 |
| Egito | 15793 |
| Áustria | 13841 |
| China | 13630 |
| Zimbábue | 13101 |
| Kuwait | 10889 |
| Chéquia | 10153 |
| Eslováquia | 9987 |
| Líbia | 8159 |
| Finlândia | 7604 |
| Catar | 7210 |
| Lituânia | 6975 |
| Luxemburgo | 6507 |
| Brasil | 6230 |
| Gibraltar | 5793 |
| Índia | 5693 |
| Jamaica | 4909 |
| México | 4322 |
| Bermudas | 3963 |
| Trinidad e Tobago | 3784 |
| Panamá | 3695 |
| Malásia | 3522 |
| Letônia | 3418 |
| Chile | 2912 |
| Islândia | 2804 |
| Bahrein | 2748 |
| Ilhas Cayman | 2614 |
| Barbados | 2560 |
| Taiwan | 2528 |
| Brunei | 2397 |
| Bahamas | 2259 |
| Zâmbia | 2100 |
| Argentina | 2014 |
| Namíbia | 1907 |
| Colômbia | 1873 |
| Gana | 1782 |
| Indonésia | 1753 |
| Papua-Nova Guiné | 1626 |
| Venezuela | 1621 |
| Filipinas | 1532 |
| Marrocos | 1418 |
| Botsuana | 1388 |
| Estônia | 1322 |
| Ilhas Malvinas | 1299 |
| Peru | 1250 |
| Andorra | 1206 |
| Sri Lanka | 1205 |
| Rússia | 1200 |
| Bolívia | 1121 |
| Antígua e Barbuda | 1076 |
| Malawi | 1055 |
| Tanzânia | 1025 |
| Ilhas Virgens Britânicas | 1023 |
| Sérvia | 927 |
| São Vicente e Granadinas | 843 |
| Eslovênia | 839 |
| Argélia | 810 |
| Costa Rica | 751 |
| Santa Lúcia | 735 |
| Uruguai | 698 |
| Equador | 694 |
| Dominica | 659 |
| Croácia | 598 |
| Guiana | 586 |
| República Dominicana | 543 |
| Ilhas Turcas e Caicos | 521 |
| Belize | 512 |
| Maurício | 462 |
| Anguila | 450 |
| Belarus | 448 |
| Guadalupe | 378 |
| Fiji | 355 |
| Camarões | 327 |
| Santa Helena | 323 |
| Coreia do Norte | 315 |
| Tajiquistão | 314 |
| Seychelles | 300 |
| Guatemala | 262 |
| Paraguai | 199 |
| Martinica | 168 |
| Libéria | 166 |
| Moldávia | 156 |
| Ilhas Feroe | 146 |
| Serra Leoa | 131 |
| Maldivas | 118 |
| Vanuatu | 117 |
| Mongólia | 111 |
| Montserrat | 106 |
| Ilhas Cook | 106 |
| Honduras | 105 |
| Camboja | 103 |
| Montenegro | 101 |
| El Salvador | 92 |
| Polinésia Francesa | 84 |
| Nicarágua | 76 |
| Liechtenstein | 70 |
| Porto Rico | 67 |
| Uganda | 62 |
| Sint Maarten | 56 |
| Cabo Verde | 55 |
| Eritreia | 43 |
| Curaçao | 38 |
| Butão | 37 |
| Ilhas Salomão | 37 |
| Geórgia | 34 |
| Cuba | 22 |
| Samoa | 19 |
| Groenlândia | 14 |
| Kiribati | 7 |
| Guiné | 6 |
Por região de destino
Europa é a principal região de destino, com 32%
1,5 mi
1,4 mi
1,3 mi
233,6 mil
153,6 mil
105,6 mil
53,1 mil
Fatos interessantes
Estatísticas notáveis sobre a emigração do Reino Unido.
Polônia é o destino principal que mais cresce
A emigração à Polônia aumentou 340% desde 2015 — de 42 mil para 185 mil em 9 anos.
Os principais destinos de emigração mudaram de forma significativa desde 1990
7 novos países entraram no top 20 de destinos: Polônia, Tailândia, Malta — Polônia subiu de fora do top 20 para a posição #7.
A parcela de emigrantes que vai à Europa cresceu desde 1990
A parcela de emigrantes que vai à Europa passou de 14.6% para 31.8% desde 1990.
Uma parte significativa da população vive no exterior
1 em cada 15 residentes do Reino Unido emigrou — 4,7 mi de 69,2 mi, representando 6.9% da população.
Como a emigração mudou ao longo do tempo
População emigrante total por ano
| Ano | Emigrantes |
|---|---|
| 1990 | 3814732 |
| 1995 | 3904504 |
| 2000 | 3908223 |
| 2005 | 4180002 |
| 2010 | 4479106 |
| 2015 | 4524105 |
| 2020 | 4649914 |
| 2024 | 4743231 |
Principais destinos ao longo do tempo
Emigração para os 5 maiores países de destino
| Ano | Austrália | Estados Unidos | Canadá | Espanha | Irlanda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1119737 | 803592 | 728715 | 63615 | 174509 |
| 1995 | 1154167 | 888840 | 665958 | 80794 | 187615 |
| 2000 | 1128760 | 847673 | 614122 | 101178 | 239615 |
| 2005 | 1118630 | 826320 | 584084 | 234133 | 282759 |
| 2010 | 1185773 | 848418 | 562869 | 318319 | 288432 |
| 2015 | 1206060 | 860900 | 533650 | 292177 | 278827 |
| 2020 | 1171185 | 883111 | 474286 | 285911 | 285496 |
| 2024 | 1107102 | 894789 | 427526 | 294986 | 293559 |
Destinos que mais mudaram
Como a emigração para cada país mudou desde o ano selecionado
Reino Unido como origem de emigração
Parcela de imigrantes em cada país originários do Reino Unido