Quem se muda para Palau
5,1 mil pessoas escolheram se mudar para Palau — #207 destino mais procurado do mundo
Está pensando em se mudar para Palau? — Veja de onde as pessoas vêm, os padrões regionais e o que mudou desde 1990.
De onde vêm os imigrantes
Os 3 principais países respondem por 79% de todos os imigrantes
| País | Imigrantes |
|---|---|
| Filipinas | 3095 |
| China | 498 |
| Micronésia | 421 |
| Estados Unidos | 341 |
| Ilhas Marianas do Norte | 253 |
| Guam | 247 |
| Japão | 145 |
| Coreia do Sul | 70 |
Por região de origem
Ásia é a principal região de origem, com 75%
3,8 mil
921
341
Fatos interessantes
Estatísticas notáveis sobre a imigração em Palau.
A imigração é um motor central do crescimento populacional
97% do crescimento populacional de Palau desde 1990 veio de novos imigrantes, refletindo o papel demográfico central da imigração.
Filipinas é a principal origem da imigração por larga margem
Filipinas responde por 61% de todos os imigrantes — muito à frente da segunda maior origem, com apenas 10%.
Uma parte significativa dos residentes nasceu no exterior
1 em cada 3 residentes de Palau nasceu no exterior — 5,1 mil de 17,7 mil, representando 28.7% da população.
Como a imigração mudou ao longo do tempo
População imigrante total por ano
| Ano | Imigrantes |
|---|---|
| 1990 | 2695 |
| 1995 | 4568 |
| 2000 | 5714 |
| 2005 | 5368 |
| 2010 | 5341 |
| 2015 | 4800 |
| 2020 | 4949 |
| 2024 | 5070 |
Principais origens ao longo do tempo
Imigração das 5 maiores origens
| Ano | Filipinas | China | Micronésia | Estados Unidos | Ilhas Marianas do Norte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1569 | 320 | 166 | 315 | 93 |
| 1995 | 2654 | 543 | 282 | 535 | 159 |
| 2000 | 2892 | 1079 | 326 | 516 | 214 |
| 2005 | 3179 | 550 | 465 | 377 | 280 |
| 2010 | 3247 | 526 | 445 | 361 | 268 |
| 2015 | 2919 | 473 | 400 | 324 | 241 |
| 2020 | 3021 | 486 | 411 | 333 | 247 |
| 2024 | 3095 | 498 | 421 | 341 | 253 |
Origens que mais mudaram
Como a imigração de cada país mudou desde o ano selecionado
Palau como destino, por diáspora
Parcela de emigrantes de cada país que se estabeleceu em Palau