Para onde os eslovenos vão
78,8 mil eslovenos vivem no exterior — #156 maior fonte de emigrantes do mundo
Está pensando em se mudar da Eslovênia? — Veja os destinos mais comuns, os fluxos por região e o que mudou desde 1990.
Para onde vão os emigrantes
Os 3 principais países recebem 66% de todos os emigrantes
↑↓ — mudança em relação a 2020
| País | Emigrantes |
|---|---|
| Áustria | 25669 |
| Croácia | 17559 |
| Sérvia | 9115 |
| Canadá | 6412 |
| Itália | 6049 |
| Austrália | 5483 |
| Bósnia e Herzegovina | 1733 |
| Montenegro | 1609 |
| Luxemburgo | 692 |
| Argentina | 580 |
| Dinamarca | 556 |
| Hungria | 536 |
| Noruega | 487 |
| Eslováquia | 413 |
| Colômbia | 353 |
| Macedônia do Norte | 256 |
| Brasil | 227 |
| Bulgária | 177 |
| Grécia | 138 |
| Finlândia | 120 |
| Liechtenstein | 114 |
| Islândia | 106 |
| Malta | 106 |
| Venezuela | 91 |
| Portugal | 69 |
| República Centro-Africana | 47 |
| Estônia | 41 |
| Guiné | 24 |
| Chipre | 14 |
| Letônia | 11 |
| Lituânia | 11 |
| Bolívia | 10 |
Por região de destino
Europa é a principal região de destino, com 83%
65,6 mil
6,4 mil
5,5 mil
1,3 mil
71
14
Fatos interessantes
Estatísticas notáveis sobre a emigração da Eslovênia.
Áustria é o principal destino dos emigrantes
Áustria atrai 33% de todos os emigrantes da Eslovênia, enquanto o segundo maior destino recebe apenas 22%.
Os principais destinos de emigração mudaram de forma significativa desde 1990
4 novos países entraram no top 20 de destinos: Dinamarca, Noruega, Brasil — Dinamarca subiu de fora do top 20 para a posição #11.
Como a emigração mudou ao longo do tempo
População emigrante total por ano
| Ano | Emigrantes |
|---|---|
| 1990 | 112702 |
| 1995 | 124463 |
| 2000 | 107988 |
| 2005 | 94891 |
| 2010 | 91568 |
| 2015 | 91655 |
| 2020 | 81068 |
| 2024 | 78808 |
Principais destinos ao longo do tempo
Emigração para os 5 maiores países de destino
| Ano | Áustria | Croácia | Sérvia | Canadá | Itália |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 18809 | 29943 | 14400 | 4692 | 27632 |
| 1995 | 20886 | 26764 | 27664 | 6414 | 25455 |
| 2000 | 22837 | 20724 | 16302 | 8792 | 22694 |
| 2005 | 16333 | 20094 | 12820 | 9443 | 20526 |
| 2010 | 18764 | 19463 | 11268 | 8604 | 18094 |
| 2015 | 21691 | 19587 | 10272 | 8388 | 16033 |
| 2020 | 24792 | 18432 | 9382 | 7154 | 6689 |
| 2024 | 25669 | 17559 | 9115 | 6412 | 6049 |
Destinos que mais mudaram
Como a emigração para cada país mudou desde o ano selecionado
Eslovênia como origem de emigração
Parcela de imigrantes em cada país originários da Eslovênia