Para onde os cambojanos vão
778,8 mil cambojanos vivem no exterior — #81 maior fonte de emigrantes do mundo
Está pensando em se mudar do Camboja? — Veja os destinos mais comuns, os fluxos por região e o que mudou desde 1990.
Para onde vão os emigrantes
Os 3 principais países recebem 78% de todos os emigrantes
↑↓ — mudança em relação a 2020
| País | Emigrantes |
|---|---|
| Tailândia | 375635 |
| Estados Unidos | 171380 |
| França | 57402 |
| Austrália | 43862 |
| Coreia do Sul | 33452 |
| Bangladesh | 26460 |
| Japão | 24912 |
| Canadá | 22917 |
| Nova Zelândia | 8231 |
| China | 6091 |
| Laos | 3871 |
| Itália | 1360 |
| Vietnã | 990 |
| Nova Caledônia | 613 |
| Noruega | 525 |
| Finlândia | 377 |
| Dinamarca | 318 |
| República Dominicana | 136 |
| Hungria | 104 |
| Luxemburgo | 80 |
| Grécia | 20 |
| Bulgária | 18 |
| Eslováquia | 11 |
| Guiné | 7 |
| Estônia | 6 |
| Lituânia | 4 |
| Costa Rica | 4 |
| Eslovênia | 3 |
| Islândia | 2 |
| Liechtenstein | 2 |
| Indonésia | 0 |
Por região de destino
Ásia é a principal região de destino, com 61%
471,4 mil
194,3 mil
60,2 mil
52,7 mil
140
7
Fatos interessantes
Estatísticas notáveis sobre a emigração do Camboja.
Tailândia é o principal destino dos emigrantes
Tailândia atrai 48% de todos os emigrantes do Camboja, enquanto o segundo maior destino recebe apenas 22%.
A parcela de emigrantes que vai à Ásia cresceu desde 1990
A parcela de emigrantes que vai à Ásia passou de 15.7% para 60.5% desde 1990.
Como a emigração mudou ao longo do tempo
População emigrante total por ano
| Ano | Emigrantes |
|---|---|
| 1990 | 261096 |
| 1995 | 282803 |
| 2000 | 316497 |
| 2005 | 455076 |
| 2010 | 613439 |
| 2015 | 674059 |
| 2020 | 726096 |
| 2024 | 778793 |
Principais destinos ao longo do tempo
Emigração para os 5 maiores países de destino
| Ano | Tailândia | Estados Unidos | França | Austrália | Coreia do Sul |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 0 | 118405 | 58110 | 21140 | 2277 |
| 1995 | 0 | 134132 | 57007 | 23312 | 9307 |
| 2000 | 24956 | 133747 | 56609 | 25052 | 19316 |
| 2005 | 149042 | 147415 | 58713 | 27620 | 22766 |
| 2010 | 273128 | 160007 | 60055 | 31666 | 30032 |
| 2015 | 312427 | 164568 | 58558 | 34438 | 40557 |
| 2020 | 345733 | 158737 | 58212 | 41140 | 42303 |
| 2024 | 375635 | 171380 | 57402 | 43862 | 33452 |
Destinos que mais mudaram
Como a emigração para cada país mudou desde o ano selecionado
Camboja como origem de emigração
Parcela de imigrantes em cada país originários do Camboja