Para onde os bareinitas vão
57,2 mil bareinitas vivem no exterior — #162 maior fonte de emigrantes do mundo
Está pensando em se mudar do Bahrein? — Veja os destinos mais comuns, os fluxos por região e o que mudou desde 1990.
Para onde vão os emigrantes
Os 3 principais países recebem 89% de todos os emigrantes
↑↓ — mudança em relação a 2020
| País | Emigrantes |
|---|---|
| Bangladesh | 40631 |
| Palestina | 7891 |
| Austrália | 2395 |
| Emirados Árabes Unidos | 1870 |
| Kuwait | 1503 |
| Líbia | 1091 |
| Catar | 816 |
| Sri Lanka | 406 |
| Dinamarca | 128 |
| Chipre | 110 |
| Namíbia | 52 |
| Egito | 45 |
| Hungria | 44 |
| Bulgária | 39 |
| Noruega | 38 |
| Finlândia | 24 |
| República Dominicana | 23 |
| Grécia | 22 |
| Eslováquia | 15 |
| Luxemburgo | 10 |
| Lituânia | 5 |
| Guiné | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Estônia | 0 |
| Islândia | 0 |
| Letônia | 0 |
| Bolívia | 0 |
Por região de destino
Ásia é a principal região de destino, com 72%
41 mil
12,2 mil
2,4 mil
1,2 mil
325
24
Fatos interessantes
Estatísticas notáveis sobre a emigração do Bahrein.
Bangladesh é o principal destino dos emigrantes
Bangladesh atrai 71% de todos os emigrantes do Bahrein, enquanto o segundo maior destino recebe apenas 14%.
A parcela de emigrantes que vai à Ásia cresceu desde 1990
A parcela de emigrantes que vai à Ásia passou de 0.8% para 71.8% desde 1990.
A emigração se acelerou notavelmente desde 2020
A população emigrante cresceu 26% de 45,4 mil para 57,2 mil, indicando uma aceleração nos fluxos de emigração após a COVID e as recentes mudanças geopolíticas.
Como a emigração mudou ao longo do tempo
População emigrante total por ano
| Ano | Emigrantes |
|---|---|
| 1990 | 11251 |
| 1995 | 21614 |
| 2000 | 32137 |
| 2005 | 36803 |
| 2010 | 42283 |
| 2015 | 45263 |
| 2020 | 45356 |
| 2024 | 57160 |
Principais destinos ao longo do tempo
Emigração para os 5 maiores países de destino
| Ano | Bangladesh | Palestina | Austrália | Emirados Árabes Unidos | Kuwait |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 89 | 8351 | 483 | 230 | 186 |
| 1995 | 10375 | 8161 | 623 | 490 | 234 |
| 2000 | 20661 | 7971 | 772 | 771 | 360 |
| 2005 | 24592 | 7951 | 1077 | 815 | 546 |
| 2010 | 28471 | 7931 | 1353 | 1250 | 848 |
| 2015 | 30160 | 7911 | 1734 | 1573 | 1181 |
| 2020 | 29574 | 7900 | 2135 | 1647 | 1371 |
| 2024 | 40631 | 7891 | 2395 | 1870 | 1503 |
Destinos que mais mudaram
Como a emigração para cada país mudou desde o ano selecionado
Bahrein como origem de emigração
Parcela de imigrantes em cada país originários do Bahrein