Ke mana orang Tiongkok pindah
11,7 jt orang Tiongkok tinggal di luar negeri — sumber emigran terbesar ke-2 di dunia
Mempertimbangkan pindah dari Tiongkok? — Lihat tujuan utama, arus per wilayah, dan perubahannya sejak 1990.
Ke mana emigran pergi
3 negara teratas menerima 49% dari seluruh emigran
| Negara | Emigran |
|---|---|
| Hong Kong | 2490414 |
| Amerika Serikat | 2488775 |
| Jepang | 809893 |
| Kanada | 771973 |
| Korea Selatan | 756684 |
| Australia | 656264 |
| Singapura | 533745 |
| Makau | 317977 |
| Taiwan | 249651 |
| Italia | 240895 |
| Bangladesh | 219299 |
| Spanyol | 198909 |
| Kazakhstan | 196398 |
| Inggris Raya | 179337 |
| Jerman | 168314 |
| Selandia Baru | 145906 |
| Prancis | 120595 |
| India | 88321 |
| Thailand | 85764 |
| Vietnam | 83887 |
| Indonesia | 82568 |
| Belanda | 82477 |
| Swedia | 40898 |
| Myanmar | 36301 |
| Mesir | 34659 |
| Panama | 34214 |
| Malaysia | 30524 |
| Swiss | 30309 |
| Korea Utara | 29771 |
| Turki | 29249 |
| Filipina | 27676 |
| Etiopia | 26824 |
| Brasil | 24462 |
| Belgia | 23856 |
| Hungaria | 20818 |
| Argentina | 19955 |
| Austria | 19448 |
| Nepal | 18757 |
| Irlandia | 18391 |
| Denmark | 16145 |
| Laos | 15137 |
| Norwegia | 15099 |
| Rusia | 13724 |
| Finlandia | 13671 |
| Portugal | 13500 |
| Cile | 13126 |
| Venezuela | 12470 |
| Mongolia | 12085 |
| Meksiko | 12070 |
| Ukraina | 6757 |
| Afrika Selatan | 6189 |
| Suriname | 5913 |
| Botswana | 5043 |
| Luksemburg | 4961 |
| Ceko | 4799 |
| Peru | 4560 |
| Mali | 4529 |
| Republik Dominika | 4252 |
| Yunani | 3678 |
| Pakistan | 3568 |
| Libya | 3467 |
| Namibia | 3450 |
| Mauritius | 3007 |
| Sudan | 2670 |
| Kepulauan Mariana Utara | 2633 |
| Belize | 2572 |
| Sri Lanka | 2509 |
| Ekuador | 2452 |
| Brunei Darussalam | 2397 |
| Madagaskar | 2382 |
| Guam | 2379 |
| Rumania | 2359 |
| Serbia | 2274 |
| Bulgaria | 2132 |
| Malta | 1870 |
| Guyana Prancis | 1808 |
| Aruba | 1728 |
| Kamboja | 1721 |
| Siprus | 1689 |
| Zambia | 1645 |
| Kolombia | 1582 |
| Israel | 1513 |
| Bolivia | 1400 |
| Trinidad dan Tobago | 1383 |
| Slovakia | 1365 |
| Slovenia | 1262 |
| Guyana | 1175 |
| Islandia | 1128 |
| Puerto Riko | 1095 |
| Bhutan | 986 |
| Fiji | 964 |
| Timor Leste | 927 |
| Republik Kongo | 912 |
| Paraguay | 900 |
| Curacao | 796 |
| Guatemala | 775 |
| Polandia | 703 |
| Honduras | 619 |
| Polinesia Prancis | 615 |
| Samoa Amerika | 601 |
| Seychelles | 527 |
| Togo | 525 |
| Estonia | 504 |
| Palau | 498 |
| Kosta Rika | 420 |
| Kroasia | 397 |
| Gabon | 371 |
| Haiti | 354 |
| Latvia | 340 |
| Kepulauan Marshall | 319 |
| Ghana | 297 |
| Lesotho | 276 |
| El Salvador | 266 |
| Nauru | 265 |
| Kirgizstan | 256 |
| Lituania | 201 |
| Bahama | 194 |
| Sint Maarten | 191 |
| Kepulauan Solomon | 188 |
| Mauritania | 185 |
| Sierra Leone | 174 |
| Martinik | 172 |
| Guinea | 156 |
| Nikaragua | 149 |
| Antigua dan Barbuda | 144 |
| Liechtenstein | 121 |
| Tonga | 109 |
| Eritrea | 105 |
| Kaledonia Baru | 95 |
| Papua Nugini | 87 |
| Georgia | 76 |
| Bermuda | 55 |
| Saint Lucia | 47 |
| Tajikistan | 46 |
| Samoa | 44 |
| Kepulauan Faroe | 42 |
| Barbados | 42 |
| Dominika | 38 |
| Kuba | 30 |
| Tanjung Verde | 24 |
| Greenland | 10 |
Berdasarkan wilayah tujuan
Asia adalah wilayah tujuan utama dengan 52%
6,1 jt
3,3 jt
1,3 jt
811 rb
151,4 rb
97,4 rb
32,5 rb
Fakta menarik
Statistik penting tentang emigrasi dari Tiongkok.
Indonesia adalah tujuan utama dengan pertumbuhan tercepat
Emigrasi ke Indonesia meningkat 449% sejak 2015, naik dari 15 rb ke 82,6 rb dalam 9 tahun.
Tujuan emigrasi makin beragam sejak 1990
Pangsa tujuan terbesar turun dari 42% ke 21%, menandakan pola emigrasi yang lebih menyebar.
Tujuan emigrasi utama berubah signifikan sejak 1990
6 negara baru masuk 20 tujuan teratas: Korea Selatan, Italia, Spanyol — Korea Selatan naik dari luar 20 besar ke peringkat 5.
Pangsa emigran yang menuju ke Asia menurun sejak 1990
Pangsa emigran yang menuju ke Asia berubah dari 74.5% ke 52.1% sejak 1990.
Bagaimana emigrasi berubah seiring waktu
Total populasi emigran per tahun
| Tahun | Emigran |
|---|---|
| 1990 | 3990935 |
| 1995 | 4676354 |
| 2000 | 5668480 |
| 2005 | 6892920 |
| 2010 | 8773150 |
| 2015 | 10357962 |
| 2020 | 11169868 |
| 2024 | 11701619 |
Tujuan utama dari waktu ke waktu
Emigrasi ke 5 negara tujuan terbesar
| Tahun | Hong Kong | Amerika Serikat | Jepang | Kanada | Korea Selatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1659157 | 526810 | 139964 | 144590 | 9546 |
| 1995 | 1772597 | 651000 | 214379 | 221331 | 13384 |
| 2000 | 1886037 | 1022890 | 321374 | 367389 | 53430 |
| 2005 | 2070537 | 1208274 | 489363 | 454037 | 97854 |
| 2010 | 2260045 | 1608501 | 672253 | 620322 | 296477 |
| 2015 | 2309769 | 2101592 | 758791 | 737086 | 662499 |
| 2020 | 2408447 | 2255170 | 917070 | 721158 | 751745 |
| 2024 | 2490414 | 2488775 | 809893 | 771973 | 756684 |
Tujuan dengan perubahan tercepat
Bagaimana emigrasi ke tiap negara berubah sejak tahun yang dipilih
Tiongkok sebagai sumber emigrasi
Pangsa imigran di tiap negara yang berasal dari Tiongkok