Ke mana orang Malta pindah
43,9 rb orang Malta tinggal di luar negeri — sumber emigran terbesar ke-167 di dunia
Mempertimbangkan pindah dari Malta? — Lihat tujuan utama, arus per wilayah, dan perubahannya sejak 1990.
Ke mana emigran pergi
3 negara teratas menerima 96% dari seluruh emigran
↑↓ — perubahan dibanding 2020
| Negara | Emigran |
|---|---|
| Australia | 34451 |
| Kanada | 5795 |
| Italia | 2127 |
| Luksemburg | 282 |
| Bulgaria | 227 |
| Hungaria | 188 |
| Afrika Selatan | 174 |
| Denmark | 174 |
| Norwegia | 117 |
| Yunani | 95 |
| Finlandia | 62 |
| Portugal | 53 |
| Slovakia | 49 |
| Siprus | 33 |
| Republik Dominika | 27 |
| Latvia | 21 |
| Lituania | 20 |
| Estonia | 14 |
| Islandia | 14 |
| Slovenia | 8 |
| Bolivia | 6 |
| Liechtenstein | 3 |
Berdasarkan wilayah tujuan
Oseania adalah wilayah tujuan utama dengan 78%
34,5 rb
5,8 rb
3,5 rb
174
33
33
Fakta menarik
Statistik penting tentang emigrasi dari Malta.
Australia adalah tujuan utama bagi emigran
Australia menarik 78% dari seluruh emigran dari Malta, sementara tujuan terbesar kedua hanya menerima 13%.
Sebagian besar populasi tinggal di luar negeri
1 dari 13 penduduk Malta telah beremigrasi — 43,9 rb dari 568,8 rb, atau 7.7% dari populasi.
Bagaimana emigrasi berubah seiring waktu
Total populasi emigran per tahun
| Tahun | Emigran |
|---|---|
| 1990 | 66353 |
| 1995 | 67484 |
| 2000 | 64124 |
| 2005 | 61981 |
| 2010 | 58858 |
| 2015 | 54505 |
| 2020 | 49061 |
| 2024 | 43940 |
Tujuan utama dari waktu ke waktu
Emigrasi ke 5 negara tujuan terbesar
| Tahun | Australia | Kanada | Italia | Luksemburg | Bulgaria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 54087 | 10278 | 1318 | 13 | 1 |
| 1995 | 55588 | 9858 | 1442 | 12 | 9 |
| 2000 | 52561 | 9475 | 1532 | 12 | 16 |
| 2005 | 51360 | 8365 | 1575 | 93 | 25 |
| 2010 | 48650 | 7620 | 1731 | 177 | 33 |
| 2015 | 44062 | 7588 | 1765 | 270 | 63 |
| 2020 | 39249 | 6505 | 1941 | 244 | 165 |
| 2024 | 34451 | 5795 | 2127 | 282 | 227 |
Tujuan dengan perubahan tercepat
Bagaimana emigrasi ke tiap negara berubah sejak tahun yang dipilih