Ke mana orang India pindah
18,5 jt orang India tinggal di luar negeri — sumber emigran terbesar ke-1 di dunia
Mempertimbangkan pindah dari India? — Lihat tujuan utama, arus per wilayah, dan perubahannya sejak 1990.
Ke mana emigran pergi
3 negara teratas menerima 45% dari seluruh emigran
↑↓ — perubahan dibanding 2020
| Negara | Emigran |
|---|---|
| Uni Emirat Arab | 3248545 |
| Amerika Serikat | 3165238 |
| Arab Saudi | 1953496 |
| Pakistan | 1597134 |
| Kuwait | 1231094 |
| Inggris Raya | 1044779 |
| Kanada | 1015630 |
| Australia | 876074 |
| Oman | 803105 |
| Qatar | 736955 |
| Nepal | 412190 |
| Singapura | 377038 |
| Bahrain | 327698 |
| Jerman | 267343 |
| Italia | 186967 |
| Selandia Baru | 149677 |
| Malaysia | 139751 |
| Belanda | 76806 |
| Irlandia | 70228 |
| Prancis | 66688 |
| Spanyol | 66624 |
| Swedia | 62598 |
| Thailand | 56847 |
| Jepang | 49313 |
| Bhutan | 48810 |
| Bangladesh | 46385 |
| Belgia | 33480 |
| Myanmar | 28256 |
| Afrika Selatan | 27674 |
| Swiss | 27635 |
| Israel | 23441 |
| Indonesia | 22758 |
| Denmark | 20963 |
| Filipina | 19801 |
| Hong Kong | 19427 |
| Austria | 19411 |
| Norwegia | 16374 |
| Maladewa | 15642 |
| Yunani | 10998 |
| Sri Lanka | 10957 |
| Portugal | 10076 |
| Mauritius | 8855 |
| Panama | 8212 |
| Finlandia | 8186 |
| Tiongkok | 7765 |
| Tanzania | 7744 |
| Zambia | 7569 |
| Rusia | 7456 |
| Seychelles | 6735 |
| Botswana | 5964 |
| Ceko | 5675 |
| Taiwan | 5550 |
| Libya | 5462 |
| Ukraina | 3931 |
| Hungaria | 3795 |
| Meksiko | 3620 |
| Brunei Darussalam | 3596 |
| Luksemburg | 3224 |
| Sudan | 3066 |
| Siprus | 2900 |
| Mozambik | 2559 |
| Brasil | 2433 |
| Madagaskar | 1902 |
| Cile | 1865 |
| Malawi | 1727 |
| Polandia | 1624 |
| Trinidad dan Tobago | 1531 |
| Sudan Selatan | 1501 |
| Malta | 1375 |
| Fiji | 1347 |
| Kazakhstan | 1190 |
| Latvia | 1188 |
| Jamaika | 1166 |
| Mesir | 1141 |
| Ghana | 1116 |
| Curacao | 1038 |
| Sint Maarten | 920 |
| Sierra Leone | 892 |
| Bulgaria | 760 |
| Namibia | 747 |
| Belize | 742 |
| Estonia | 725 |
| Serbia | 714 |
| Kepulauan Cayman | 708 |
| Bahama | 677 |
| Tajikistan | 620 |
| Peru | 599 |
| Lituania | 597 |
| Islandia | 588 |
| Bermuda | 585 |
| Lesotho | 522 |
| Liberia | 520 |
| Aruba | 505 |
| Kolombia | 503 |
| Barbados | 471 |
| Korea Utara | 377 |
| Ekuador | 317 |
| Slovenia | 265 |
| Irak | 237 |
| Venezuela | 231 |
| Slovakia | 211 |
| Saint Lucia | 207 |
| Guadeloupe | 180 |
| Tonga | 169 |
| Papua Nugini | 157 |
| Bolivia | 132 |
| Mongolia | 124 |
| Kamboja | 107 |
| Republik Dominika | 105 |
| Eritrea | 92 |
| Kepulauan Faroe | 86 |
| Antigua dan Barbuda | 84 |
| Kosta Rika | 77 |
| Kroasia | 58 |
| Kepulauan Virgin Britania Raya | 50 |
| Belarus | 45 |
| Guinea | 44 |
| Polinesia Prancis | 38 |
| Georgia | 31 |
| Liechtenstein | 29 |
| Dominika | 28 |
| Nikaragua | 25 |
| Puerto Riko | 19 |
| El Salvador | 11 |
Berdasarkan wilayah tujuan
Timur Tengah adalah wilayah tujuan utama dengan 45%
8,3 jt
4,2 jt
2,9 jt
2 jt
1 jt
85,8 rb
26,5 rb
Fakta menarik
Statistik penting tentang emigrasi dari India.
Irlandia adalah tujuan utama dengan pertumbuhan tercepat
Emigrasi ke Irlandia meningkat 245% sejak 2015, naik dari 20,4 rb ke 70,2 rb dalam 9 tahun.
Tujuan emigrasi makin beragam sejak 1990
Pangsa tujuan terbesar turun dari 43% ke 18%, menandakan pola emigrasi yang lebih menyebar.
Pangsa emigran yang menuju ke Asia menurun sejak 1990
Pangsa emigran yang menuju ke Asia berubah dari 51.6% ke 15.5% sejak 1990.
Tujuan emigrasi utama berubah signifikan sejak 1990
6 negara baru masuk 20 tujuan teratas: Qatar, Italia, Selandia Baru — Qatar naik dari luar 20 besar ke peringkat 10.
Bagaimana emigrasi berubah seiring waktu
Total populasi emigran per tahun
| Tahun | Emigran |
|---|---|
| 1990 | 6575416 |
| 1995 | 6900228 |
| 2000 | 7778792 |
| 2005 | 9500673 |
| 2010 | 12350515 |
| 2015 | 15277263 |
| 2020 | 16532761 |
| 2024 | 18533845 |
Tujuan utama dari waktu ke waktu
Emigrasi ke 5 negara tujuan terbesar
| Tahun | Uni Emirat Arab | Amerika Serikat | Arab Saudi | Pakistan | Kuwait |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 456794 | 444698 | 834742 | 2818248 | 368811 |
| 1995 | 657380 | 597182 | 922696 | 2365884 | 337135 |
| 2000 | 888393 | 1109195 | 969679 | 2101039 | 414688 |
| 2005 | 1262523 | 1419053 | 1202498 | 1998814 | 493361 |
| 2010 | 2168857 | 1799127 | 1515540 | 1943345 | 674272 |
| 2015 | 2731583 | 2381638 | 1920159 | 1709217 | 967163 |
| 2020 | 2861045 | 2741155 | 1888090 | 1597134 | 1122750 |
| 2024 | 3248545 | 3165238 | 1953496 | 1597134 | 1231094 |
Tujuan dengan perubahan tercepat
Bagaimana emigrasi ke tiap negara berubah sejak tahun yang dipilih
India sebagai sumber emigrasi
Pangsa imigran di tiap negara yang berasal dari India