Où s'installent les Seychellois
22,2 k Seychellois vivent à l'étranger — 176ᵉ source d'émigrants au monde
Vous envisagez de partir des Seychelles ? — Découvrez les principales destinations, les flux régionaux et l'évolution depuis 1990.
Où vont les émigrants
Les 3 premiers pays reçoivent 95% de tous les émigrants
| Pays | Émigrants |
|---|---|
| Mozambique | 17655 |
| Australie | 2623 |
| Italie | 777 |
| Afrique du Sud | 460 |
| Tanzanie | 360 |
| Maurice | 125 |
| Namibie | 60 |
| Sri Lanka | 24 |
| Grèce | 24 |
| Danemark | 18 |
| Norvège | 14 |
| Botswana | 10 |
| Luxembourg | 10 |
| Hongrie | 9 |
| Slovaquie | 7 |
| Finlande | 7 |
| Chypre | 6 |
| Guinée | 1 |
| Bulgarie | 1 |
| Liechtenstein | 0 |
Par région de destination
Afrique est la première région de destination avec 84%
18,7 k
2,6 k
867
24
6
Faits intéressants
Statistiques notables sur l'émigration des Seychelles.
Mozambique, destination majeure des émigrants
Mozambique attire 80% de tous les émigrants des Seychelles, tandis que la deuxième destination n'en reçoit que 12%.
L'émigration s'est concentrée au fil du temps
La part de la principale destination est passée de 59% à 80%, Mozambique devenant de plus en plus le choix dominant.
Une part importante de la population vit à l'étranger
1 habitant des Seychelles sur 5 a émigré — 22,2 k sur 121,4 k, soit 18.3% de la population.
La part des émigrants partant en Afrique a augmenté depuis 1990
La part des émigrants partant en Afrique est passée de 66.3% à 84.1% depuis 1990.
L'évolution de l'émigration dans le temps
Population émigrée totale par année
| Année | Émigrants |
|---|---|
| 1990 | 10497 |
| 1995 | 13042 |
| 2000 | 14346 |
| 2005 | 18364 |
| 2010 | 20399 |
| 2015 | 21141 |
| 2020 | 21722 |
| 2024 | 22191 |
Évolution des principales destinations
Émigration vers les 5 principaux pays de destination
| Année | Mozambique | Australie | Italie | Afrique du Sud | Tanzanie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 6212 | 2894 | 588 | 357 | 214 |
| 1995 | 8545 | 2918 | 670 | 372 | 286 |
| 2000 | 9939 | 2774 | 741 | 289 | 305 |
| 2005 | 13647 | 2895 | 832 | 285 | 345 |
| 2010 | 15553 | 2977 | 918 | 325 | 355 |
| 2015 | 16123 | 3025 | 941 | 377 | 374 |
| 2020 | 16940 | 2831 | 885 | 426 | 332 |
| 2024 | 17655 | 2623 | 777 | 460 | 360 |
Destinations en plus forte évolution
L'évolution de l'émigration vers chaque pays depuis l'année sélectionnée
Seychelles comme source d'émigration
Part des immigrants de chaque pays originaires des Seychelles