Qui s'installe au Royaume-Uni
8,7 M personnes ont choisi Royaume-Uni pour s'y installer — 5ᵉ destination la plus prisée au monde
Vous envisagez de vous installer au Royaume-Uni ? — Découvrez d'où viennent les gens, les tendances régionales et l'évolution depuis 1990.
D'où viennent les immigrants
Les 3 premiers pays représentent 30% de tous les immigrants
↑↓ — évolution par rapport à 2020
| Pays | Immigrants |
|---|---|
| Inde | 1044779 |
| Pologne | 902193 |
| Roumanie | 713578 |
| Pakistan | 703309 |
| Irlande | 360446 |
| Italie | 342143 |
| Nigéria | 324007 |
| Bangladesh | 298666 |
| Allemagne | 287772 |
| Ukraine | 274187 |
| Afrique du Sud | 245446 |
| États-Unis | 243570 |
| Espagne | 211894 |
| Lituanie | 206668 |
| Portugal | 193901 |
| Chine | 179337 |
| Philippines | 176515 |
| France | 174571 |
| Sri Lanka | 160178 |
| Ghana | 154782 |
| Jamaïque | 146646 |
| Turquie | 145391 |
| Hong Kong | 142011 |
| Kenya | 137817 |
| Zimbabwe | 132869 |
| Australie | 124319 |
| Iran | 124200 |
| Somalie | 119728 |
| Afghanistan | 99398 |
| Irak | 99203 |
| Canada | 81845 |
| Malaisie | 66932 |
| Nouvelle-Zélande | 50762 |
| Singapour | 45936 |
| Croatie | 15398 |
Par région d'origine
Europe est la première région d'origine avec 42%
3,7 M
3 M
1,1 M
325,4 k
244,6 k
175,1 k
146,6 k
Faits intéressants
Statistiques notables sur l'immigration au Royaume-Uni.
Roumanie, la source majeure à la croissance la plus rapide
L'immigration de Roumanie a augmenté de 277% depuis 2015, passant de 189,4 k à 713,6 k en 9 ans.
Royaume-Uni, destination majeure des émigrants d'Irlande
Royaume-Uni attire 51% de tous les émigrants d'Irlande, ce qui en fait la première destination des personnes quittant le pays.
L'immigration, moteur clé de la croissance démographique
49% de la croissance démographique du Royaume-Uni depuis 1990 provient de nouveaux immigrants, ce qui souligne le rôle démographique central de l'immigration.
Les principaux pays d'origine ont nettement changé depuis 1990
7 nouveaux pays sont entrés dans le top 20 : Roumanie, Ukraine, Lituanie — Roumanie est passé hors du top 20 à la 3ᵉ place.
L'évolution de l'immigration dans le temps
Population immigrée totale par année
| Année | Immigrants |
|---|---|
| 1990 | 2891396 |
| 1995 | 3200636 |
| 2000 | 3662231 |
| 2005 | 4434670 |
| 2010 | 5845649 |
| 2015 | 6722572 |
| 2020 | 7749166 |
| 2024 | 8730397 |
Évolution des principales origines
Immigration depuis les 5 principaux pays d'origine
| Année | Inde | Pologne | Roumanie | Pakistan | Irlande |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 405445 | 74813 | 3697 | 227526 | 635576 |
| 1995 | 433162 | 67979 | 5200 | 267139 | 586223 |
| 2000 | 462269 | 61534 | 7201 | 312751 | 540309 |
| 2005 | 561720 | 165337 | 20888 | 387949 | 504766 |
| 2010 | 700150 | 558210 | 69898 | 486938 | 472667 |
| 2015 | 817881 | 728332 | 189427 | 562645 | 431716 |
| 2020 | 946151 | 826408 | 502169 | 642044 | 392620 |
| 2024 | 1044779 | 902193 | 713578 | 703309 | 360446 |
Origines en plus forte évolution
L'évolution de l'immigration depuis chaque pays depuis l'année sélectionnée
Royaume-Uni comme destination, par diaspora
Part des émigrants de chaque pays qui se sont installés au Royaume-Uni