Qui s'installe à Madagascar
28,3 k personnes ont choisi Madagascar pour s'y installer — 175ᵉ destination la plus prisée au monde
Vous envisagez de vous installer à Madagascar ? — Découvrez d'où viennent les gens, les tendances régionales et l'évolution depuis 1990.
D'où viennent les immigrants
Les 3 premiers pays représentent 93% de tous les immigrants
| Pays | Immigrants |
|---|---|
| Comores | 13199 |
| France | 10776 |
| Chine | 2382 |
| Inde | 1902 |
Par région d'origine
Afrique est la première région d'origine avec 47%
13,2 k
10,8 k
4,3 k
Faits intéressants
Statistiques notables sur l'immigration à Madagascar.
Comores, source d'immigration dominante avec une large avance
Comores représente 47% de tous les immigrants, loin devant la deuxième source qui n'atteint que 38%.
L'évolution de l'immigration dans le temps
Population immigrée totale par année
| Année | Immigrants |
|---|---|
| 1990 | 17503 |
| 1995 | 15499 |
| 2000 | 17227 |
| 2005 | 19070 |
| 2010 | 21151 |
| 2015 | 23463 |
| 2020 | 26019 |
| 2024 | 28259 |
Évolution des principales origines
Immigration depuis les 5 principaux pays d'origine
| Année | Comores | France | Chine | Inde |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 8179 | 6672 | 1481 | 1171 |
| 1995 | 7242 | 5908 | 1312 | 1037 |
| 2000 | 8050 | 6567 | 1458 | 1152 |
| 2005 | 8910 | 7269 | 1609 | 1282 |
| 2010 | 9876 | 8066 | 1784 | 1425 |
| 2015 | 10953 | 8950 | 1979 | 1581 |
| 2020 | 12153 | 9922 | 2193 | 1751 |
| 2024 | 13199 | 10776 | 2382 | 1902 |
Origines en plus forte évolution
L'évolution de l'immigration depuis chaque pays depuis l'année sélectionnée
Madagascar comme destination, par diaspora
Part des émigrants de chaque pays qui se sont installés à Madagascar