Qui s'installe en Macédoine du Nord
149,4 k personnes ont choisi Macédoine du Nord pour s'y installer — 125ᵉ destination la plus prisée au monde
Vous envisagez de vous installer en Macédoine du Nord ? — Découvrez d'où viennent les gens, les tendances régionales et l'évolution depuis 1990.
D'où viennent les immigrants
Les 3 premiers pays représentent 72% de tous les immigrants
↑↓ — évolution par rapport à 2020
| Pays | Immigrants |
|---|---|
| Albanie | 68356 |
| Turquie | 20082 |
| Ukraine | 19187 |
| Serbie | 18073 |
| Monténégro | 9302 |
| Bosnie-Herzégovine | 8781 |
| Égypte | 1978 |
| Croatie | 1443 |
| Bulgarie | 1079 |
| Slovénie | 256 |
| Grèce | 233 |
| Russie | 215 |
| Pologne | 99 |
| Hongrie | 80 |
| Tchéquie | 52 |
| Allemagne | 41 |
| Italie | 36 |
| Slovaquie | 35 |
| Roumanie | 22 |
Par région d'origine
Europe est la première région d'origine avec 85%
127,3 k
20,1 k
2 k
Faits intéressants
Statistiques notables sur l'immigration en Macédoine du Nord.
Albanie, source d'immigration dominante avec une large avance
Albanie représente 46% de tous les immigrants, loin devant la deuxième source qui n'atteint que 13%.
L'immigration s'est nettement accélérée depuis 2020
La population immigrée a augmenté de 15%, de 129,8 k à 149,4 k, signe d'une accélération des flux migratoires après le COVID et les récents bouleversements géopolitiques.
Une part importante des résidents est née à l'étranger
1 habitant de la Macédoine du Nord sur 12 est né à l'étranger — 149,4 k sur 1,8 M, soit 8.2% de la population.
L'évolution de l'immigration dans le temps
Population immigrée totale par année
| Année | Immigrants |
|---|---|
| 1990 | 93617 |
| 1995 | 107917 |
| 2000 | 124336 |
| 2005 | 126296 |
| 2010 | 128286 |
| 2015 | 129202 |
| 2020 | 129765 |
| 2024 | 149350 |
Évolution des principales origines
Immigration depuis les 5 principaux pays d'origine
| Année | Albanie | Turquie | Ukraine | Serbie | Monténégro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 45001 | 11417 | 65 | 17950 | 9247 |
| 1995 | 58009 | 13247 | 61 | 16803 | 8606 |
| 2000 | 69367 | 18717 | 57 | 15656 | 8065 |
| 2005 | 69782 | 19250 | 58 | 16097 | 8292 |
| 2010 | 70230 | 19770 | 60 | 16538 | 8519 |
| 2015 | 67799 | 19922 | 64 | 17930 | 9229 |
| 2020 | 68113 | 20011 | 63 | 18009 | 9269 |
| 2024 | 68356 | 20082 | 19187 | 18073 | 9302 |
Origines en plus forte évolution
L'évolution de l'immigration depuis chaque pays depuis l'année sélectionnée
Macédoine du Nord comme destination, par diaspora
Part des émigrants de chaque pays qui se sont installés en Macédoine du Nord