Où s'installent les Lettons
161 k Lettons vivent à l'étranger — 139ᵉ source d'émigrants au monde
Vous envisagez de partir de Lettonie ? — Découvrez les principales destinations, les flux régionaux et l'évolution depuis 1990.
Où vont les émigrants
Les 3 premiers pays reçoivent 49% de tous les émigrants
↑↓ — évolution par rapport à 2020
| Pays | Émigrants |
|---|---|
| Russie | 38075 |
| Irlande | 20840 |
| Ukraine | 20086 |
| Norvège | 11774 |
| Suède | 11474 |
| Biélorussie | 10211 |
| Estonie | 6143 |
| Lituanie | 6029 |
| Danemark | 5985 |
| Canada | 4608 |
| Italie | 3700 |
| Israël | 3668 |
| Australie | 3247 |
| Islande | 2902 |
| Finlande | 2868 |
| Belgique | 2466 |
| Pologne | 1286 |
| Kirghizistan | 859 |
| Kazakhstan | 777 |
| Luxembourg | 759 |
| Chili | 695 |
| Malte | 398 |
| Grèce | 379 |
| Bulgarie | 300 |
| Portugal | 263 |
| Hongrie | 229 |
| Slovaquie | 216 |
| Géorgie | 211 |
| Chypre | 171 |
| Venezuela | 125 |
| Moldavie | 96 |
| Slovénie | 73 |
| Afrique du Sud | 52 |
| Croatie | 22 |
| Guinée | 19 |
| Liechtenstein | 7 |
| Costa Rica | 1 |
| Bolivie | 0 |
Par région de destination
Europe est la première région de destination avec 91%
146,6 k
4,6 k
4,1 k
3,2 k
1,6 k
821
71
Faits intéressants
Statistiques notables sur l'émigration de Lettonie.
Les destinations d'émigration se sont diversifiées depuis 1990
La part de la principale destination est passée de 53% à 24%, signe d'une plus grande dispersion des flux d'émigration.
Les principales destinations d'émigration ont nettement changé depuis 1990
5 nouveaux pays sont entrés dans le top 20 des destinations : Norvège, Danemark, Islande — Norvège est passé hors du top 20 à la 4ᵉ place.
Une part importante de la population vit à l'étranger
1 habitant de la Lettonie sur 12 a émigré — 161 k sur 1,9 M, soit 8.6% de la population.
L'évolution de l'émigration dans le temps
Population émigrée totale par année
| Année | Émigrants |
|---|---|
| 1990 | 181952 |
| 1995 | 186182 |
| 2000 | 184708 |
| 2005 | 183414 |
| 2010 | 183282 |
| 2015 | 175523 |
| 2020 | 166868 |
| 2024 | 161014 |
Évolution des principales destinations
Émigration vers les 5 principaux pays de destination
| Année | Russie | Irlande | Ukraine | Norvège | Suède |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 95730 | 575 | 20185 | 15 | 1412 |
| 1995 | 100686 | 860 | 21108 | 130 | 1945 |
| 2000 | 101991 | 2393 | 22289 | 326 | 2268 |
| 2005 | 95839 | 11143 | 20366 | 691 | 2651 |
| 2010 | 86572 | 19183 | 19432 | 2731 | 4410 |
| 2015 | 66994 | 19130 | 19497 | 9541 | 6771 |
| 2020 | 50955 | 19924 | 19821 | 10589 | 8708 |
| 2024 | 38075 | 20840 | 20086 | 11774 | 11474 |
Destinations en plus forte évolution
L'évolution de l'émigration vers chaque pays depuis l'année sélectionnée
Lettonie comme source d'émigration
Part des immigrants de chaque pays originaires de Lettonie