Qui s'installe au Groenland
5,5 k personnes ont choisi Groenland pour s'y installer — 204ᵉ destination la plus prisée au monde
Vous envisagez de vous installer au Groenland ? — Découvrez d'où viennent les gens, les tendances régionales et l'évolution depuis 1990.
D'où viennent les immigrants
Les 3 premiers pays représentent 88% de tous les immigrants
| Pays | Immigrants |
|---|---|
| Danemark | 4470 |
| Îles Féroé | 269 |
| Islande | 157 |
| Thaïlande | 151 |
| Philippines | 125 |
| Suède | 84 |
| Norvège | 64 |
| Allemagne | 55 |
| États-Unis | 37 |
| Pologne | 29 |
| Bulgarie | 17 |
| Roumanie | 14 |
| Royaume-Uni | 14 |
| Canada | 14 |
| France | 13 |
| Finlande | 12 |
| Chine | 10 |
Par région d'origine
Europe est la première région d'origine avec 94%
5,2 k
286
51
Faits intéressants
Statistiques notables sur l'immigration au Groenland.
L'immigration compense en partie le déclin démographique
Malgré une population native en déclin, l'immigration a compensé 298% du recul démographique du Groenland.
Les sources d'immigration se sont diversifiées depuis 1990
La part du principal pays d'origine est passée de 93% à 81%, signe d'une plus grande diversité des origines.
Une part importante des résidents est née à l'étranger
1 habitant du Groenland sur 10 est né à l'étranger — 5,5 k sur 56,8 k, soit 9.7% de la population.
L'évolution de l'immigration dans le temps
Population immigrée totale par année
| Année | Immigrants |
|---|---|
| 1990 | 9222 |
| 1995 | 7039 |
| 2000 | 6479 |
| 2005 | 6407 |
| 2010 | 5884 |
| 2015 | 5727 |
| 2020 | 5618 |
| 2024 | 5535 |
Évolution des principales origines
Immigration depuis les 5 principaux pays d'origine
| Année | Danemark | Îles Féroé | Islande | Thaïlande | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 8550 | 261 | 21 | 3 | 1 |
| 1995 | 6476 | 278 | 25 | 12 | 5 |
| 2000 | 5726 | 257 | 123 | 35 | 6 |
| 2005 | 5733 | 190 | 104 | 62 | 9 |
| 2010 | 4983 | 254 | 95 | 126 | 50 |
| 2015 | 4614 | 279 | 163 | 157 | 130 |
| 2020 | 4539 | 273 | 159 | 153 | 127 |
| 2024 | 4470 | 269 | 157 | 151 | 125 |
Origines en plus forte évolution
L'évolution de l'immigration depuis chaque pays depuis l'année sélectionnée
Groenland comme destination, par diaspora
Part des émigrants de chaque pays qui se sont installés au Groenland