Où s'installent les Gabonais
61,2 k Gabonais vivent à l'étranger — 161ᵉ source d'émigrants au monde
Vous envisagez de partir du Gabon ? — Découvrez les principales destinations, les flux régionaux et l'évolution depuis 1990.
Où vont les émigrants
Les 3 premiers pays reçoivent 91% de tous les émigrants
↑↓ — évolution par rapport à 2020
| Pays | Émigrants |
|---|---|
| France | 36785 |
| Mali | 15565 |
| Congo | 3125 |
| Cameroun | 1363 |
| Togo | 910 |
| Portugal | 728 |
| Italie | 662 |
| Afrique du Sud | 652 |
| Tchad | 455 |
| Guinée équatoriale | 331 |
| Sao Tomé-et-Principe | 192 |
| Mauritanie | 97 |
| Luxembourg | 94 |
| Guinée | 68 |
| Australie | 57 |
| Danemark | 16 |
| Finlande | 16 |
| Norvège | 12 |
| Bulgarie | 11 |
| Hongrie | 8 |
| Cap-Vert | 7 |
| Grèce | 5 |
| Costa Rica | 1 |
| Islande | 0 |
| Lettonie | 0 |
| Slovénie | 0 |
| Bolivie | 0 |
Par région de destination
Europe est la première région de destination avec 63%
38,3 k
22,8 k
57
1
Faits intéressants
Statistiques notables sur l'émigration du Gabon.
France, destination majeure des émigrants
France attire 60% de tous les émigrants du Gabon, tandis que la deuxième destination n'en reçoit que 25%.
France, la destination majeure à la croissance la plus rapide
L'émigration en France a augmenté de 57% depuis 2015, passant de 23,5 k à 36,8 k en 9 ans.
Les principales destinations d'émigration ont nettement changé depuis 1990
4 nouveaux pays sont entrés dans le top 20 des destinations : Luxembourg, Danemark, Finlande — Luxembourg est passé hors du top 20 à la 13ᵉ place.
L'évolution de l'émigration dans le temps
Population émigrée totale par année
| Année | Émigrants |
|---|---|
| 1990 | 14265 |
| 1995 | 16602 |
| 2000 | 19695 |
| 2005 | 39376 |
| 2010 | 36042 |
| 2015 | 43401 |
| 2020 | 54053 |
| 2024 | 61160 |
Évolution des principales destinations
Émigration vers les 5 principaux pays de destination
| Année | France | Mali | Congo | Cameroun | Togo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 7841 | 4463 | 970 | 0 | 430 |
| 1995 | 9433 | 4670 | 1121 | 0 | 484 |
| 2000 | 12004 | 4279 | 1572 | 0 | 545 |
| 2005 | 17406 | 17532 | 1000 | 1061 | 613 |
| 2010 | 19836 | 9603 | 2380 | 845 | 796 |
| 2015 | 23500 | 11817 | 3163 | 1055 | 896 |
| 2020 | 31774 | 13867 | 3141 | 1228 | 903 |
| 2024 | 36785 | 15565 | 3125 | 1363 | 910 |
Destinations en plus forte évolution
L'évolution de l'émigration vers chaque pays depuis l'année sélectionnée
Gabon comme source d'émigration
Part des immigrants de chaque pays originaires du Gabon