Où s'installent les Swazis
11,6 k Swazis vivent à l'étranger — 193ᵉ source d'émigrants au monde
Vous envisagez de partir d'Eswatini ? — Découvrez les principales destinations, les flux régionaux et l'évolution depuis 1990.
Où vont les émigrants
Les 3 premiers pays reçoivent 92% de tous les émigrants
↑↓ — évolution par rapport à 2020
| Pays | Émigrants |
|---|---|
| Afrique du Sud | 9302 |
| Portugal | 742 |
| Botswana | 642 |
| Australie | 359 |
| Namibie | 216 |
| Tanzanie | 84 |
| Lesotho | 84 |
| Danemark | 59 |
| Norvège | 21 |
| Grèce | 20 |
| Finlande | 12 |
| Bahamas | 12 |
| Guinée | 3 |
| Hongrie | 2 |
| Bulgarie | 1 |
| Luxembourg | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Slovaquie | 0 |
Par région de destination
Afrique est la première région de destination avec 89%
10,3 k
858
359
13
Faits intéressants
Statistiques notables sur l'émigration d'Eswatini.
Afrique du Sud, destination majeure des émigrants
Afrique du Sud attire 80% de tous les émigrants d'Eswatini, tandis que la deuxième destination n'en reçoit que 6%.
L'émigration a nettement reculé depuis 2020
La population émigrée a chuté de 39%, de 19 k à 11,6 k, signe d'un ralentissement des flux d'émigration après le COVID et les récents bouleversements géopolitiques.
Les destinations d'émigration se sont diversifiées depuis 1990
La part de la principale destination est passée de 98% à 80%, signe d'une plus grande dispersion des flux d'émigration.
L'évolution de l'émigration dans le temps
Population émigrée totale par année
| Année | Émigrants |
|---|---|
| 1990 | 31331 |
| 1995 | 28204 |
| 2000 | 29821 |
| 2005 | 33323 |
| 2010 | 37292 |
| 2015 | 28381 |
| 2020 | 19033 |
| 2024 | 11561 |
Évolution des principales destinations
Émigration vers les 5 principaux pays de destination
| Année | Afrique du Sud | Portugal | Botswana | Australie | Namibie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 30617 | 48 | 108 | 114 | 290 |
| 1995 | 27333 | 103 | 174 | 146 | 277 |
| 2000 | 28729 | 164 | 259 | 235 | 259 |
| 2005 | 31889 | 368 | 391 | 270 | 204 |
| 2010 | 35488 | 511 | 526 | 340 | 196 |
| 2015 | 26393 | 578 | 570 | 385 | 191 |
| 2020 | 16929 | 660 | 608 | 370 | 204 |
| 2024 | 9302 | 742 | 642 | 359 | 216 |
Destinations en plus forte évolution
L'évolution de l'émigration vers chaque pays depuis l'année sélectionnée
Eswatini comme source d'émigration
Part des immigrants de chaque pays originaires d'Eswatini