Qui s'installe en Côte d'Ivoire
2,8 M personnes ont choisi Côte d'Ivoire pour s'y installer — 24ᵉ destination la plus prisée au monde
Vous envisagez de vous installer en Côte d'Ivoire ? — Découvrez d'où viennent les gens, les tendances régionales et l'évolution depuis 1990.
D'où viennent les immigrants
Les 3 premiers pays représentent 83% de tous les immigrants
| Pays | Immigrants |
|---|---|
| Burkina Faso | 1820882 |
| Mali | 403646 |
| Guinée | 111634 |
| Niger | 97848 |
| Ghana | 97313 |
| Togo | 95310 |
| Bénin | 75331 |
| Nigéria | 60926 |
| Sénégal | 32378 |
| Liberia | 16014 |
Par région d'origine
Afrique est la première région d'origine avec 100%
2,8 M
Faits intéressants
Statistiques notables sur l'immigration en Côte d'Ivoire.
Côte d'Ivoire, destination majeure des émigrants du Burkina Faso
Côte d'Ivoire attire 89% de tous les émigrants du Burkina Faso, ce qui en fait la première destination des personnes quittant le pays.
Burkina Faso, source d'immigration dominante avec une large avance
Burkina Faso représente 65% de tous les immigrants, loin devant la deuxième source qui n'atteint que 14%.
L'immigration s'est concentrée au fil du temps
La part de la principale source est passée de 52% à 65%, Burkina Faso devenant de plus en plus l'origine dominante.
Une part importante de la population du Burkina Faso s'est installée ici
Plus d'une personne du Burkina Faso sur 13 vit désormais en Côte d'Ivoire — 1,8 M personnes, soit 7.73% de la population du Burkina Faso.
L'évolution de l'immigration dans le temps
Population immigrée totale par année
| Année | Immigrants |
|---|---|
| 1990 | 1776253 |
| 1995 | 1943414 |
| 2000 | 2104325 |
| 2005 | 2251608 |
| 2010 | 2398889 |
| 2015 | 2546172 |
| 2020 | 2693455 |
| 2024 | 2811282 |
Évolution des principales origines
Immigration depuis les 5 principaux pays d'origine
| Année | Burkina Faso | Mali | Guinée | Niger | Ghana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 927902 | 380960 | 119600 | 66487 | 128653 |
| 1995 | 1059222 | 384296 | 118429 | 71099 | 110059 |
| 2000 | 1190543 | 387632 | 117258 | 75711 | 97313 |
| 2005 | 1321864 | 390968 | 116086 | 80323 | 97313 |
| 2010 | 1453184 | 394305 | 114914 | 84934 | 97313 |
| 2015 | 1584505 | 397641 | 113743 | 89546 | 97313 |
| 2020 | 1715826 | 400977 | 112571 | 94158 | 97313 |
| 2024 | 1820882 | 403646 | 111634 | 97848 | 97313 |
Origines en plus forte évolution
L'évolution de l'immigration depuis chaque pays depuis l'année sélectionnée
Côte d'Ivoire comme destination, par diaspora
Part des émigrants de chaque pays qui se sont installés en Côte d'Ivoire