Qui s'installe en Corée du Sud
1,6 M personnes ont choisi Corée du Sud pour s'y installer — 43ᵉ destination la plus prisée au monde
Vous envisagez de vous installer en Corée du Sud ? — Découvrez d'où viennent les gens, les tendances régionales et l'évolution depuis 1990.
D'où viennent les immigrants
Les 3 premiers pays représentent 75% de tous les immigrants
↑↓ — évolution par rapport à 2020
| Pays | Immigrants |
|---|---|
| Chine | 756684 |
| Viêt Nam | 260609 |
| Thaïlande | 199861 |
| Ouzbékistan | 59361 |
| États-Unis | 53226 |
| Mongolie | 45698 |
| Népal | 43743 |
| Philippines | 37555 |
| Cambodge | 33452 |
| Kazakhstan | 30061 |
| Russie | 28324 |
| Indonésie | 27807 |
| Myanmar | 25739 |
| Sri Lanka | 16851 |
Par région d'origine
Asie est la première région d'origine avec 95%
1,5 M
53,2 k
28,3 k
Faits intéressants
Statistiques notables sur l'immigration en Corée du Sud.
Thaïlande, la source majeure à la croissance la plus rapide
L'immigration de Thaïlande a augmenté de 171% depuis 2015, passant de 73,9 k à 199,9 k en 9 ans.
Chine, source d'immigration dominante avec une large avance
Chine représente 47% de tous les immigrants, loin devant la deuxième source qui n'atteint que 16%.
Corée du Sud, destination majeure des émigrants de Mongolie
Corée du Sud attire 26% de tous les émigrants de Mongolie, ce qui en fait la première destination des personnes quittant le pays.
La part des immigrants d'Amérique du Nord a diminué depuis 1990
La part des immigrants d'Amérique du Nord est passée de 21.4% à 3.3% depuis 1990.
L'évolution de l'immigration dans le temps
Population immigrée totale par année
| Année | Immigrants |
|---|---|
| 1990 | 18491 |
| 1995 | 52713 |
| 2000 | 144417 |
| 2005 | 231739 |
| 2010 | 552277 |
| 2015 | 1182349 |
| 2020 | 1546845 |
| 2024 | 1618971 |
Évolution des principales origines
Immigration depuis les 5 principaux pays d'origine
| Année | Chine | Viêt Nam | Thaïlande | Ouzbékistan | États-Unis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 9546 | 61 | 15 | 222 | 3953 |
| 1995 | 13384 | 3162 | 548 | 1018 | 6818 |
| 2000 | 53430 | 8368 | 3879 | 2127 | 11611 |
| 2005 | 97854 | 16275 | 9883 | 5261 | 13495 |
| 2010 | 296477 | 56508 | 15278 | 10823 | 39891 |
| 2015 | 662499 | 122422 | 73878 | 36989 | 54293 |
| 2020 | 751745 | 199080 | 171058 | 59358 | 65941 |
| 2024 | 756684 | 260609 | 199861 | 59361 | 53226 |
Origines en plus forte évolution
L'évolution de l'immigration depuis chaque pays depuis l'année sélectionnée
Corée du Sud comme destination, par diaspora
Part des émigrants de chaque pays qui se sont installés en Corée du Sud