Où s'installent les Canadiens
1,3 M Canadiens vivent à l'étranger — 56ᵉ source d'émigrants au monde
Vous envisagez de partir du Canada ? — Découvrez les principales destinations, les flux régionaux et l'évolution depuis 1990.
Où vont les émigrants
Les 3 premiers pays reçoivent 81% de tous les émigrants
↑↓ — évolution par rapport à 2020
| Pays | Émigrants |
|---|---|
| États-Unis | 950387 |
| Royaume-Uni | 81845 |
| Australie | 57190 |
| Italie | 23315 |
| Chine | 23177 |
| Hong Kong | 15819 |
| Mexique | 14431 |
| Grèce | 13663 |
| Nouvelle-Zélande | 13149 |
| Suisse | 13033 |
| Japon | 11477 |
| Israël | 10021 |
| Portugal | 9387 |
| Malte | 9242 |
| Irlande | 7811 |
| Pologne | 6421 |
| Belgique | 5070 |
| Danemark | 4217 |
| Norvège | 3729 |
| Hongrie | 3437 |
| Panama | 3312 |
| Libye | 3215 |
| Singapour | 3197 |
| Trinité-et-Tobago | 2838 |
| Paraguay | 2635 |
| Inde | 2590 |
| Taïwan | 2517 |
| Bermudes | 2076 |
| Brésil | 2064 |
| Costa Rica | 2038 |
| Chili | 2004 |
| Afrique du Sud | 1954 |
| Finlande | 1948 |
| Colombie | 1942 |
| Pérou | 1842 |
| Bahamas | 1777 |
| Îles Caïmans | 1768 |
| Bolivie | 1715 |
| Chypre | 1586 |
| Argentine | 1481 |
| République dominicaine | 1367 |
| Jamaïque | 1359 |
| Tchéquie | 1336 |
| Serbie | 1168 |
| Équateur | 1088 |
| Bulgarie | 1035 |
| Venezuela | 1021 |
| Belize | 1012 |
| Luxembourg | 907 |
| Croatie | 898 |
| Albanie | 807 |
| Barbade | 701 |
| Égypte | 690 |
| Slovaquie | 666 |
| Haïti | 640 |
| Îles Turques-et-Caïques | 576 |
| Islande | 553 |
| Uruguay | 480 |
| Antigua-et-Barbuda | 470 |
| Guatemala | 469 |
| Guadeloupe | 449 |
| Slovénie | 442 |
| Guyana | 408 |
| Ghana | 361 |
| Honduras | 361 |
| Corée du Nord | 343 |
| Zambie | 326 |
| Gabon | 314 |
| Îles Vierges britanniques | 301 |
| Tanzanie | 283 |
| Nicaragua | 272 |
| Sri Lanka | 254 |
| Salvador | 251 |
| Ouganda | 241 |
| Sainte-Lucie | 237 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 236 |
| Cameroun | 230 |
| Grenade | 229 |
| Estonie | 213 |
| République centrafricaine | 208 |
| Namibie | 208 |
| Botswana | 195 |
| Dominique | 190 |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 176 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 176 |
| Mongolie | 174 |
| Lettonie | 163 |
| Île de Man | 160 |
| Biélorussie | 150 |
| Curaçao | 144 |
| Polynésie française | 128 |
| Moldavie | 112 |
| Maldives | 108 |
| Monténégro | 67 |
| Anguilla | 60 |
| Mauritanie | 57 |
| Togo | 47 |
| Tadjikistan | 47 |
| Porto Rico | 46 |
| Cambodge | 45 |
| Guinée | 41 |
| Saint-Martin | 41 |
| Lituanie | 40 |
| Bhoutan | 38 |
| Montserrat | 36 |
| Maurice | 35 |
| Liberia | 35 |
| Guinée-Bissau | 34 |
| Îles Féroé | 18 |
| Cuba | 18 |
| Eswatini | 17 |
| Liechtenstein | 17 |
| Sierra Leone | 15 |
| Groenland | 14 |
| Samoa | 7 |
Par région de destination
Amérique du Nord est la première région de destination avec 71%
952,7 k
191,9 k
70,7 k
59,8 k
52,2 k
11,6 k
8,5 k
Faits intéressants
Statistiques notables sur l'émigration du Canada.
États-Unis, destination majeure des émigrants
États-Unis attire 71% de tous les émigrants du Canada, tandis que la deuxième destination n'en reçoit que 6%.
Les principales destinations d'émigration ont nettement changé depuis 1990
4 nouveaux pays sont entrés dans le top 20 des destinations : Malte, Pologne, Norvège — Malte est passé hors du top 20 à la 14ᵉ place.
Les destinations d'émigration se sont diversifiées depuis 1990
La part de la principale destination est passée de 79% à 71%, signe d'une plus grande dispersion des flux d'émigration.
L'évolution de l'émigration dans le temps
Population émigrée totale par année
| Année | Émigrants |
|---|---|
| 1990 | 1114493 |
| 1995 | 1273577 |
| 2000 | 1248046 |
| 2005 | 1255998 |
| 2010 | 1255259 |
| 2015 | 1307957 |
| 2020 | 1310121 |
| 2024 | 1347381 |
Évolution des principales destinations
Émigration vers les 5 principaux pays de destination
| Année | États-Unis | Royaume-Uni | Australie | Italie | Chine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 880627 | 64645 | 23243 | 21457 | 9726 |
| 1995 | 1017197 | 68179 | 27132 | 22689 | 11550 |
| 2000 | 965513 | 71889 | 30253 | 23149 | 13747 |
| 2005 | 950086 | 75737 | 36359 | 23554 | 16363 |
| 2010 | 928127 | 79837 | 44589 | 24108 | 19511 |
| 2015 | 955022 | 80855 | 52593 | 24171 | 20594 |
| 2020 | 931908 | 81405 | 56241 | 24275 | 20917 |
| 2024 | 950387 | 81845 | 57190 | 23315 | 23177 |
Destinations en plus forte évolution
L'évolution de l'émigration vers chaque pays depuis l'année sélectionnée
Canada comme source d'émigration
Part des immigrants de chaque pays originaires du Canada