Où s'installent les Cambodgiens
778,8 k Cambodgiens vivent à l'étranger — 81ᵉ source d'émigrants au monde
Vous envisagez de partir du Cambodge ? — Découvrez les principales destinations, les flux régionaux et l'évolution depuis 1990.
Où vont les émigrants
Les 3 premiers pays reçoivent 78% de tous les émigrants
↑↓ — évolution par rapport à 2020
| Pays | Émigrants |
|---|---|
| Thaïlande | 375635 |
| États-Unis | 171380 |
| France | 57402 |
| Australie | 43862 |
| Corée du Sud | 33452 |
| Bangladesh | 26460 |
| Japon | 24912 |
| Canada | 22917 |
| Nouvelle-Zélande | 8231 |
| Chine | 6091 |
| Laos | 3871 |
| Italie | 1360 |
| Viêt Nam | 990 |
| Nouvelle-Calédonie | 613 |
| Norvège | 525 |
| Finlande | 377 |
| Danemark | 318 |
| République dominicaine | 136 |
| Hongrie | 104 |
| Luxembourg | 80 |
| Grèce | 20 |
| Bulgarie | 18 |
| Slovaquie | 11 |
| Guinée | 7 |
| Estonie | 6 |
| Lituanie | 4 |
| Costa Rica | 4 |
| Slovénie | 3 |
| Islande | 2 |
| Liechtenstein | 2 |
| Indonésie | 0 |
Par région de destination
Asie est la première région de destination avec 61%
471,4 k
194,3 k
60,2 k
52,7 k
140
7
Faits intéressants
Statistiques notables sur l'émigration du Cambodge.
Thaïlande, destination majeure des émigrants
Thaïlande attire 48% de tous les émigrants du Cambodge, tandis que la deuxième destination n'en reçoit que 22%.
La part des émigrants partant en Asie a augmenté depuis 1990
La part des émigrants partant en Asie est passée de 15.7% à 60.5% depuis 1990.
L'évolution de l'émigration dans le temps
Population émigrée totale par année
| Année | Émigrants |
|---|---|
| 1990 | 261096 |
| 1995 | 282803 |
| 2000 | 316497 |
| 2005 | 455076 |
| 2010 | 613439 |
| 2015 | 674059 |
| 2020 | 726096 |
| 2024 | 778793 |
Évolution des principales destinations
Émigration vers les 5 principaux pays de destination
| Année | Thaïlande | États-Unis | France | Australie | Corée du Sud |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 0 | 118405 | 58110 | 21140 | 2277 |
| 1995 | 0 | 134132 | 57007 | 23312 | 9307 |
| 2000 | 24956 | 133747 | 56609 | 25052 | 19316 |
| 2005 | 149042 | 147415 | 58713 | 27620 | 22766 |
| 2010 | 273128 | 160007 | 60055 | 31666 | 30032 |
| 2015 | 312427 | 164568 | 58558 | 34438 | 40557 |
| 2020 | 345733 | 158737 | 58212 | 41140 | 42303 |
| 2024 | 375635 | 171380 | 57402 | 43862 | 33452 |
Destinations en plus forte évolution
L'évolution de l'émigration vers chaque pays depuis l'année sélectionnée
Cambodge comme source d'émigration
Part des immigrants de chaque pays originaires du Cambodge