Où s'installent les Bermudiens
1,1 k Bermudiens vivent à l'étranger — 222ᵉ source d'émigrants au monde
Vous envisagez de partir des Bermudes ? — Découvrez les principales destinations, les flux régionaux et l'évolution depuis 1990.
Où vont les émigrants
Les 3 premiers pays reçoivent 87% de tous les émigrants
↑↓ — évolution par rapport à 2020
| Pays | Émigrants |
|---|---|
| Australie | 606 |
| Chili | 311 |
| Bahamas | 42 |
| Îles Caïmans | 40 |
| Barbade | 27 |
| République dominicaine | 16 |
| Costa Rica | 16 |
| Antigua-et-Barbuda | 13 |
| Norvège | 10 |
| Luxembourg | 9 |
| Grèce | 5 |
| Islande | 3 |
| Bulgarie | 1 |
| Hongrie | 1 |
| Danemark | 0 |
| Finlande | 0 |
| Slovénie | 0 |
| Sainte-Lucie | 0 |
| Bolivie | 0 |
Par région de destination
Océanie est la première région de destination avec 55%
606
465
29
Faits intéressants
Statistiques notables sur l'émigration des Bermudes.
Australie, destination majeure des émigrants
Australie attire 55% de tous les émigrants des Bermudes, tandis que la deuxième destination n'en reçoit que 28%.
Les destinations d'émigration se sont diversifiées depuis 1990
La part de la principale destination est passée de 76% à 55%, signe d'une plus grande dispersion des flux d'émigration.
La part des émigrants partant en Amérique latine a augmenté depuis 1990
La part des émigrants partant en Amérique latine est passée de 20.8% à 42.3% depuis 1990.
L'évolution de l'émigration dans le temps
Population émigrée totale par année
| Année | Émigrants |
|---|---|
| 1990 | 433 |
| 1995 | 473 |
| 2000 | 537 |
| 2005 | 638 |
| 2010 | 748 |
| 2015 | 871 |
| 2020 | 1051 |
| 2024 | 1100 |
Évolution des principales destinations
Émigration vers les 5 principaux pays de destination
| Année | Australie | Chili | Bahamas | Îles Caïmans | Barbade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 329 | 20 | 34 | 10 | 0 |
| 1995 | 366 | 25 | 23 | 20 | 0 |
| 2000 | 409 | 33 | 13 | 34 | 0 |
| 2005 | 463 | 48 | 25 | 31 | 20 |
| 2010 | 515 | 72 | 36 | 32 | 27 |
| 2015 | 578 | 122 | 39 | 34 | 28 |
| 2020 | 598 | 282 | 40 | 37 | 27 |
| 2024 | 606 | 311 | 42 | 40 | 27 |
Destinations en plus forte évolution
L'évolution de l'émigration vers chaque pays depuis l'année sélectionnée