Qui s'installe en Arménie
259 k personnes ont choisi Arménie pour s'y installer — 102ᵉ destination la plus prisée au monde
Vous envisagez de vous installer en Arménie ? — Découvrez d'où viennent les gens, les tendances régionales et l'évolution depuis 1990.
D'où viennent les immigrants
Les 3 premiers pays représentent 92% de tous les immigrants
↑↓ — évolution par rapport à 2020
| Pays | Immigrants |
|---|---|
| Azerbaïdjan | 187421 |
| Géorgie | 30983 |
| Russie | 19330 |
| Syrie | 6993 |
| Iran | 6793 |
| Ukraine | 2668 |
| Irak | 1346 |
| Ouzbékistan | 789 |
| Turkménistan | 723 |
| Kazakhstan | 710 |
| Liban | 694 |
| Allemagne | 530 |
| Turquie | 52 |
| Grèce | 10 |
Par région d'origine
Moyen-Orient est la première région d'origine avec 88%
227,5 k
22,5 k
9 k
Faits intéressants
Statistiques notables sur l'immigration en Arménie.
Azerbaïdjan, la source majeure à la croissance la plus rapide
L'immigration d'Azerbaïdjan a augmenté de 221% depuis 2015, passant de 58,4 k à 187,4 k en 9 ans.
Azerbaïdjan, source d'immigration dominante avec une large avance
Azerbaïdjan représente 72% de tous les immigrants, loin devant la deuxième source qui n'atteint que 12%.
L'immigration s'est nettement accélérée depuis 2020
La population immigrée a augmenté de 53%, de 168,9 k à 259 k, signe d'une accélération des flux migratoires après le COVID et les récents bouleversements géopolitiques.
L'immigration s'est concentrée au fil du temps
La part de la principale source est passée de 48% à 72%, Azerbaïdjan devenant de plus en plus l'origine dominante.
L'évolution de l'immigration dans le temps
Population immigrée totale par année
| Année | Immigrants |
|---|---|
| 1990 | 341601 |
| 1995 | 552490 |
| 2000 | 548990 |
| 2005 | 444818 |
| 2010 | 183043 |
| 2015 | 160326 |
| 2020 | 168871 |
| 2024 | 259042 |
Évolution des principales origines
Immigration depuis les 5 principaux pays d'origine
| Année | Azerbaïdjan | Géorgie | Russie | Syrie | Iran |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 164457 | 86690 | 33900 | 7557 | 22245 |
| 1995 | 391797 | 80216 | 31776 | 6552 | 19417 |
| 2000 | 409268 | 68952 | 29609 | 5580 | 16665 |
| 2005 | 324771 | 59681 | 27415 | 4525 | 13705 |
| 2010 | 79815 | 51242 | 25321 | 3605 | 11117 |
| 2015 | 58387 | 42753 | 23227 | 18490 | 8510 |
| 2020 | 84050 | 34247 | 21099 | 16528 | 6065 |
| 2024 | 187421 | 30983 | 19330 | 6993 | 6793 |
Origines en plus forte évolution
L'évolution de l'immigration depuis chaque pays depuis l'année sélectionnée
Arménie comme destination, par diaspora
Part des émigrants de chaque pays qui se sont installés en Arménie