Quién se muda a Tokelau
464 personas han elegido Tokelau para reubicarse — #228 destino más popular del mundo
¿Estás pensando en mudarte a Tokelau? — Mira de dónde viene la gente, cómo se distribuye por regiones y cómo ha cambiado desde 1990.
De dónde vienen los inmigrantes
Los 3 principales países representan el 91% de todos los inmigrantes
| País | Inmigrantes |
|---|---|
| Samoa | 202 |
| Nueva Zelanda | 172 |
| Tuvalu | 49 |
| Australia | 41 |
Por región de origen
Oceanía es la principal región de origen con 100%
464
Datos curiosos
Estadísticas destacadas sobre la inmigración en Tokelau.
Samoa es la fuente de inmigración líder por amplio margen
Samoa representa el 44% de todos los inmigrantes, muy por delante del segundo origen con solo el 11%.
Cómo cambió la inmigración desde 1990
Población inmigrante total por año
| Año | Inmigrantes |
|---|---|
| 1990 | 245 |
| 1995 | 243 |
| 2000 | 238 |
| 2005 | 236 |
| 2010 | 395 |
| 2015 | 440 |
| 2020 | 448 |
| 2024 | 464 |
Principales orígenes en el tiempo
Inmigración de los 5 principales países de origen
| Año | Samoa | Nueva Zelanda | Tuvalu | Australia |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 114 | 103 | 21 | 7 |
| 1995 | 114 | 103 | 20 | 6 |
| 2000 | 98 | 94 | 25 | 21 |
| 2005 | 98 | 94 | 24 | 20 |
| 2010 | 165 | 158 | 39 | 33 |
| 2015 | 187 | 169 | 45 | 39 |
| 2020 | 195 | 166 | 47 | 40 |
| 2024 | 202 | 172 | 49 | 41 |
Orígenes con mayor cambio
Cómo ha cambiado la inmigración desde cada país desde el año seleccionado
Tokelau como destino, por diáspora
Proporción de emigrantes de cada país que se establecieron en Tokelau