Diáspora suiza
512,5 mil suizos viven en el extranjero — la #106 mayor diáspora del mundo
A dónde van los emigrantes
Los 3 principales países reciben el 66% de todos los emigrantes
| País | Emigrantes |
|---|---|
| Italia | 181622 |
| Francia | 96066 |
| España | 59271 |
| Portugal | 20886 |
| Canadá | 17551 |
| Turquía | 17204 |
| Austria | 16633 |
| Liechtenstein | 15441 |
| Australia | 13265 |
| Sudáfrica | 6305 |
| Bélgica | 5711 |
| Israel | 4679 |
| Hungría | 4355 |
| Polonia | 4171 |
| Grecia | 4004 |
| Serbia | 3881 |
| Dinamarca | 3323 |
| Nueva Zelanda | 3291 |
| Brasil | 3047 |
| Noruega | 2699 |
| Croacia | 2696 |
| Luxemburgo | 1588 |
| México | 1520 |
| Finlandia | 1351 |
| Chile | 1342 |
| Japón | 1323 |
| Argentina | 1260 |
| República Dominicana | 1174 |
| Eslovaquia | 1136 |
| Chequia | 1135 |
| Eslovenia | 1109 |
| Libia | 1050 |
| Costa Rica | 971 |
| Colombia | 852 |
| Bulgaria | 825 |
| Bolivia | 818 |
| Hong Kong | 783 |
| China | 749 |
| Panamá | 670 |
| Venezuela | 593 |
| Perú | 561 |
| Malta | 537 |
| Namibia | 473 |
| Chipre | 396 |
| Haití | 383 |
| Ecuador | 358 |
| Bahamas | 346 |
| Islandia | 341 |
| Sri Lanka | 293 |
| Egipto | 224 |
| Montenegro | 209 |
| Guadalupe | 202 |
| Ghana | 189 |
| Guatemala | 181 |
| República Centroafricana | 163 |
| Estonia | 139 |
| Maldivas | 137 |
| Polinesia Francesa | 120 |
| Mauricio | 105 |
| Lituania | 105 |
| Islas Caimán | 97 |
| Andorra | 90 |
| Letonia | 89 |
| Nicaragua | 89 |
| Honduras | 62 |
| El Salvador | 60 |
| Bermudas | 55 |
| Tayikistán | 50 |
| Bielorrusia | 27 |
| Bután | 25 |
| Mongolia | 22 |
| Liberia | 21 |
| Guinea | 15 |
| Cabo Verde | 13 |
| Georgia | 13 |
| Santa Lucía | 7 |
Por región de destino
Europa es la principal región de destino con 84%
429,4 mil
22,3 mil
17,6 mil
16,7 mil
14,6 mil
8,6 mil
3,4 mil
Pregúntale a Migo
Elige una pregunta y nuestro asistente de IA te responde en el chat con datos reales de migración
Datos curiosos
Estadísticas destacadas sobre la emigración de Suiza.
Italia es el principal destino de los emigrantes
Italia atrae al 35% de todos los emigrantes de Suiza, mientras que el segundo destino recibe solo el 19%.
Los destinos de emigración se han diversificado desde 1990
La cuota del principal destino cayó del 48% al 35%, lo que indica una mayor dispersión de los flujos emigratorios.
Los principales destinos de emigración han cambiado significativamente desde 1990
3 nuevos países han entrado en el top 20 de destinos: Hungría, Polonia, Noruega — Hungría pasó de estar fuera del top 20 al puesto #13.
Una parte significativa de la población vive en el extranjero
1 de cada 18 residentes de Suiza ha emigrado — 512,5 mil de 9 M, lo que representa el 5.7% de la población.
Cómo cambió la emigración desde 1990
Población emigrante total por año
| Año | Emigrantes |
|---|---|
| 1990 | 396651 |
| 1995 | 420665 |
| 2000 | 440639 |
| 2005 | 467978 |
| 2010 | 491884 |
| 2015 | 499929 |
| 2020 | 507043 |
| 2024 | 512547 |
Principales destinos en el tiempo
Emigración a los 5 principales países de destino
| Año | Italia | Francia | España | Portugal | Canadá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 188489 | 68922 | 39789 | 3766 | 16059 |
| 1995 | 194711 | 73241 | 45330 | 8128 | 17756 |
| 2000 | 193999 | 77962 | 51631 | 12821 | 19693 |
| 2005 | 193436 | 85038 | 59666 | 14775 | 19960 |
| 2010 | 193334 | 91311 | 63545 | 14276 | 20651 |
| 2015 | 189643 | 96510 | 59328 | 16183 | 21785 |
| 2020 | 188643 | 95249 | 57859 | 18566 | 18722 |
| 2024 | 181622 | 96066 | 59271 | 20886 | 17551 |
Destinos con mayor cambio
Cómo ha cambiado la emigración hacia cada país desde el año seleccionado
Suiza como fuente de emigración
Qué proporción de los inmigrantes de cada país proviene de Suiza
Fuente de datos: International Migrant Stock 2024 (UN DESA, Population Division)
Preguntas frecuentes
¿A dónde se mudan los suizos?
La mayoría de los suizos se han mudado a Italia, Francia y España — estos tres países reciben cerca del 66% de todos los suizos que viven en el extranjero.
¿Cuántos suizos viven en el extranjero?
Alrededor de 512,5 mil suizos viven en el extranjero, lo que sitúa al país en el puesto #106 mundial por número de emigrantes.
¿Qué porcentaje de la población de Suiza vive en el extranjero?
Alrededor del 6% de la población de Suiza vive en el extranjero — son 512,5 mil habitantes de una población total de 9 M.
¿Cómo ha cambiado la emigración de Suiza en la última década?
En la última década, la población emigrante de Suiza cambió de 499,9 mil a 512,5 mil personas, un cambio de aproximadamente 3%.
¿Dónde vivir?
Encuentra un país que se ajuste a ti
Explora otros países
Mira a dónde se muda la gente por el mundo