Quién se muda a Mauricio
27,6 mil personas han elegido Mauricio para reubicarse — #177 destino más popular del mundo
¿Estás pensando en mudarte a Mauricio? — Mira de dónde viene la gente, cómo se distribuye por regiones y cómo ha cambiado desde 1990.
De dónde vienen los inmigrantes
Los 3 principales países representan el 74% de todos los inmigrantes
| País | Inmigrantes |
|---|---|
| India | 8855 |
| Bangladesh | 8488 |
| China | 3007 |
| Madagascar | 2321 |
| Francia | 1532 |
| Sri Lanka | 1147 |
| Sudáfrica | 632 |
| Reino Unido | 462 |
| Pakistán | 189 |
| Italia | 147 |
| Alemania | 137 |
| Seychelles | 125 |
| Bélgica | 119 |
| Suiza | 105 |
| Malasia | 61 |
| Irlanda | 49 |
| Rusia | 48 |
| Estados Unidos | 48 |
| Canadá | 35 |
| España | 26 |
| Hong Kong | 22 |
| Japón | 8 |
Por región de origen
Asia es la principal región de origen con 79%
21,8 mil
3,1 mil
2,6 mil
83
Datos curiosos
Estadísticas destacadas sobre la inmigración en Mauricio.
La proporción de inmigrantes de Europa ha disminuido desde 1990
La proporción de inmigrantes de Europa ha pasado del 55.4% al 9.5% desde 1990.
India es la fuente de inmigración líder por amplio margen
India representa el 32% de todos los inmigrantes, muy por delante del segundo origen con solo el 31%.
La inmigración se ha concentrado más con el tiempo
La cuota del principal origen subió del 24% al 32%, con India como fuente cada vez más predominante.
Cómo cambió la inmigración desde 1990
Población inmigrante total por año
| Año | Inmigrantes |
|---|---|
| 1990 | 3246 |
| 1995 | 6936 |
| 2000 | 14512 |
| 2005 | 18483 |
| 2010 | 23497 |
| 2015 | 27033 |
| 2020 | 27327 |
| 2024 | 27563 |
Principales orígenes en el tiempo
Inmigración de los 5 principales países de origen
| Año | India | Bangladesh | China | Madagascar | Francia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 515 | 71 | 346 | 56 | 788 |
| 1995 | 1483 | 150 | 3273 | 242 | 696 |
| 2000 | 3278 | 313 | 8024 | 563 | 993 |
| 2005 | 5252 | 3672 | 5151 | 1236 | 1119 |
| 2010 | 7517 | 7235 | 2564 | 1979 | 1308 |
| 2015 | 8651 | 8327 | 2951 | 2277 | 1505 |
| 2020 | 8778 | 8415 | 2981 | 2301 | 1519 |
| 2024 | 8855 | 8488 | 3007 | 2321 | 1532 |
Orígenes con mayor cambio
Cómo ha cambiado la inmigración desde cada país desde el año seleccionado
Mauricio como destino, por diáspora
Proporción de emigrantes de cada país que se establecieron en Mauricio