Adónde se mudan los kiribatianos
6,3 mil kiribatianos viven en el extranjero — #198 mayor fuente de emigrantes del mundo
¿Estás pensando en mudarte de Kiribati? — Mira a dónde se va la gente, cómo se distribuye por regiones y cómo ha cambiado desde 1990.
A dónde van los emigrantes
Los 3 principales países reciben el 86% de todos los emigrantes
↑↓ — cambio respecto a 2020
| País | Emigrantes |
|---|---|
| Nueva Zelanda | 3015 |
| Australia | 1585 |
| Fiji | 808 |
| Nauru | 279 |
| Islas Marshall | 276 |
| Islas Salomón | 253 |
| Tuvalu | 64 |
| Samoa | 10 |
| Eslovaquia | 7 |
| Bulgaria | 4 |
| Dinamarca | 2 |
| Noruega | 2 |
| Guinea | 1 |
| Hungría | 0 |
| Estonia | 0 |
Por región de destino
Oceanía es la principal región de destino con 100%
6,3 mil
15
1
Datos curiosos
Estadísticas destacadas sobre la emigración de Kiribati.
Nueva Zelanda es el principal destino de los emigrantes
Nueva Zelanda atrae al 48% de todos los emigrantes de Kiribati, mientras que el segundo destino recibe solo el 25%.
La emigración se ha concentrado más con el tiempo
La cuota del principal destino subió del 30% al 48%, con Nueva Zelanda como elección cada vez más predominante.
La emigración se ha acelerado notablemente desde 2020
La población emigrante creció un 25%, de 5,1 mil a 6,3 mil, lo que indica una aceleración en los flujos migratorios tras el COVID y los cambios geopolíticos recientes.
Cómo cambió la emigración desde 1990
Población emigrante total por año
| Año | Emigrantes |
|---|---|
| 1990 | 3919 |
| 1995 | 3882 |
| 2000 | 3819 |
| 2005 | 3783 |
| 2010 | 3344 |
| 2015 | 4086 |
| 2020 | 5053 |
| 2024 | 6306 |
Principales destinos en el tiempo
Emigración a los 5 principales países de destino
| Año | Nueva Zelanda | Australia | Fiji | Nauru | Islas Marshall |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 504 | 350 | 710 | 1184 | 94 |
| 1995 | 504 | 395 | 700 | 1095 | 123 |
| 2000 | 504 | 439 | 698 | 1006 | 158 |
| 2005 | 779 | 485 | 701 | 949 | 202 |
| 2010 | 1234 | 598 | 753 | 132 | 259 |
| 2015 | 1822 | 645 | 775 | 209 | 275 |
| 2020 | 2497 | 903 | 793 | 241 | 275 |
| 2024 | 3015 | 1585 | 808 | 279 | 276 |
Destinos con mayor cambio
Cómo ha cambiado la emigración hacia cada país desde el año seleccionado
Kiribati como fuente de emigración
Qué proporción de los inmigrantes de cada país proviene de Kiribati