Quién se muda a Jordania
5,1 M personas han elegido Jordania para reubicarse — #13 destino más popular del mundo
¿Estás pensando en mudarte a Jordania? — Mira de dónde viene la gente, cómo se distribuye por regiones y cómo ha cambiado desde 1990.
De dónde vienen los inmigrantes
Los 3 principales países representan el 93% de todos los inmigrantes
| País | Inmigrantes |
|---|---|
| Palestina | 2379525 |
| Siria | 1593643 |
| Egipto | 767948 |
| Iraq | 219163 |
| Yemen | 38858 |
| Libia | 28839 |
| Bangladesh | 26252 |
| Filipinas | 22618 |
Por región de origen
Oriente Medio es la principal región de origen con 83%
4,2 M
796,8 mil
48,9 mil
Datos curiosos
Estadísticas destacadas sobre la inmigración en Jordania.
Una proporción significativa de la población de Palestina se ha establecido aquí
Más de 1 de cada 2 personas de Palestina vive ahora en Jordania — 2,4 M personas, lo que representa el 44.99% de la población de Palestina.
Jordania es un destino principal para los emigrantes de Palestina
Jordania atrae al 56% de todos los emigrantes de Palestina, convirtiéndolo en el principal destino para quienes dejan el país.
Las fuentes de inmigración se han diversificado desde 1990
La cuota del principal país de origen cayó del 84% al 47%, lo que indica una mayor diversificación de las fuentes.
La inmigración es un motor clave del crecimiento demográfico
El 50% del crecimiento poblacional de Jordania desde 1990 provino de nuevos inmigrantes, reflejando el papel demográfico central de la inmigración.
Cómo cambió la inmigración desde 1990
Población inmigrante total por año
| Año | Inmigrantes |
|---|---|
| 1990 | 1110071 |
| 1995 | 1472771 |
| 2000 | 1777831 |
| 2005 | 2152238 |
| 2010 | 3606408 |
| 2015 | 4230185 |
| 2020 | 4756945 |
| 2024 | 5076846 |
Principales orígenes en el tiempo
Inmigración de los 5 principales países de origen
| Año | Palestina | Siria | Egipto | Iraq | Yemen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 929992 | 29096 | 129780 | 17842 | 2235 |
| 1995 | 1284533 | 32266 | 123678 | 25979 | 2358 |
| 2000 | 1575672 | 35436 | 117577 | 37955 | 2481 |
| 2005 | 1802413 | 120637 | 147608 | 61156 | 4506 |
| 2010 | 1962969 | 669685 | 381955 | 537499 | 17290 |
| 2015 | 2130871 | 1218732 | 616302 | 176104 | 30074 |
| 2020 | 2289806 | 1440562 | 706516 | 215392 | 35268 |
| 2024 | 2379525 | 1593643 | 767948 | 219163 | 38858 |
Orígenes con mayor cambio
Cómo ha cambiado la inmigración desde cada país desde el año seleccionado
Jordania como destino, por diáspora
Proporción de emigrantes de cada país que se establecieron en Jordania