Quién se muda a Islas Vírgenes Británicas
20,9 mil personas han elegido Islas Vírgenes Británicas para reubicarse — #186 destino más popular del mundo
¿Estás pensando en mudarte a Islas Vírgenes Británicas? — Mira de dónde viene la gente, cómo se distribuye por regiones y cómo ha cambiado desde 1990.
De dónde vienen los inmigrantes
Los 3 principales países representan el 39% de todos los inmigrantes
| País | Inmigrantes |
|---|---|
| Guyana | 2904 |
| San Vicente y las Granadinas | 2824 |
| Jamaica | 2436 |
| Estados Unidos | 2206 |
| República Dominicana | 2189 |
| Saint Kitts y Nevis | 1741 |
| Dominica | 1576 |
| Reino Unido | 1023 |
| Antigua y Barbuda | 970 |
| Puerto Rico | 673 |
| Trinidad y Tobago | 663 |
| Santa Lucía | 660 |
| Canadá | 301 |
| Montserrat | 269 |
| Barbados | 235 |
| Alemania | 73 |
| India | 50 |
| Bahamas | 32 |
| Líbano | 30 |
| Francia | 30 |
| Australia | 30 |
Por región de origen
América Latina es la principal región de origen con 82%
17,2 mil
2,5 mil
1,1 mil
50
30
30
Datos curiosos
Estadísticas destacadas sobre la inmigración en Islas Vírgenes Británicas.
La inmigración es un motor clave del crecimiento demográfico
El 56% del crecimiento poblacional de Islas Vírgenes Británicas desde 1990 provino de nuevos inmigrantes, reflejando el papel demográfico central de la inmigración.
Una parte significativa de los residentes nació en el extranjero
1 de cada 2 residentes de Islas Vírgenes Británicas nació en el extranjero — 20,9 mil de 39,5 mil, lo que representa el 53.0% de la población.
Cómo cambió la inmigración desde 1990
Población inmigrante total por año
| Año | Inmigrantes |
|---|---|
| 1990 | 7516 |
| 1995 | 8840 |
| 2000 | 10155 |
| 2005 | 11635 |
| 2010 | 14580 |
| 2015 | 16672 |
| 2020 | 18906 |
| 2024 | 20915 |
Principales orígenes en el tiempo
Inmigración de los 5 principales países de origen
| Año | Guyana | San Vicente y las Granadinas | Jamaica | Estados Unidos | República Dominicana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 841 | 1046 | 272 | 674 | 748 |
| 1995 | 989 | 1230 | 320 | 792 | 879 |
| 2000 | 1136 | 1414 | 368 | 910 | 1010 |
| 2005 | 1301 | 1619 | 422 | 1042 | 1157 |
| 2010 | 2023 | 1968 | 1697 | 1537 | 1526 |
| 2015 | 2314 | 2251 | 1941 | 1758 | 1745 |
| 2020 | 2625 | 2553 | 2202 | 1994 | 1979 |
| 2024 | 2904 | 2824 | 2436 | 2206 | 2189 |
Orígenes con mayor cambio
Cómo ha cambiado la inmigración desde cada país desde el año seleccionado
Islas Vírgenes Británicas como destino, por diáspora
Proporción de emigrantes de cada país que se establecieron en Islas Vírgenes Británicas