Quién se muda a Etiopía
1,1 M personas han elegido Etiopía para reubicarse — #53 destino más popular del mundo
¿Estás pensando en mudarte a Etiopía? — Mira de dónde viene la gente, cómo se distribuye por regiones y cómo ha cambiado desde 1990.
De dónde vienen los inmigrantes
Los 3 principales países representan el 89% de todos los inmigrantes
↑↓ — cambio respecto a 2020
| País | Inmigrantes |
|---|---|
| Sudán del Sur | 443743 |
| Somalia | 389246 |
| Eritrea | 176860 |
| Sudán | 88958 |
| China | 26824 |
| Kenia | 5564 |
| Yemen | 2503 |
| Yibuti | 1364 |
| RD Congo | 1041 |
| Siria | 679 |
| Burundi | 130 |
| Uganda | 18 |
Por región de origen
África es la principal región de origen con 97%
1,1 M
26,8 mil
3,2 mil
Datos curiosos
Estadísticas destacadas sobre la inmigración en Etiopía.
Sudán del Sur es la fuente de inmigración líder por amplio margen
Sudán del Sur representa el 39% de todos los inmigrantes, muy por delante del segundo origen con solo el 34%.
Etiopía es un destino principal para los emigrantes de Yibuti
Etiopía atrae al 38% de todos los emigrantes de Yibuti, convirtiéndolo en el principal destino para quienes dejan el país.
La inmigración se ha acelerado notablemente desde 2020
La población inmigrante creció un 36%, de 832,9 mil a 1,1 M, lo que indica una aceleración en los flujos migratorios tras el COVID y los cambios geopolíticos recientes.
Sudán del Sur es la fuente de mayor crecimiento
La inmigración de Sudán del Sur ha crecido un 58% desde 2015, pasando de 281,2 mil a 443,7 mil en 9 años.
Cómo cambió la inmigración desde 1990
Población inmigrante total por año
| Año | Inmigrantes |
|---|---|
| 1990 | 869639 |
| 1995 | 471273 |
| 2000 | 297275 |
| 2005 | 156751 |
| 2010 | 206391 |
| 2015 | 784161 |
| 2020 | 832948 |
| 2024 | 1136930 |
Principales orígenes en el tiempo
Inmigración de los 5 principales países de origen
| Año | Sudán del Sur | Somalia | Eritrea | Sudán | China |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 349048 | 395548 | 64266 | 59262 | 350 |
| 1995 | 64067 | 319976 | 49258 | 10273 | 104 |
| 2000 | 72662 | 177388 | 27869 | 12364 | 1762 |
| 2005 | 79562 | 37643 | 19447 | 13973 | 4400 |
| 2010 | 33673 | 86677 | 40794 | 5440 | 34059 |
| 2015 | 281162 | 263015 | 139524 | 38743 | 54628 |
| 2020 | 365470 | 204246 | 169990 | 44791 | 38672 |
| 2024 | 443743 | 389246 | 176860 | 88958 | 26824 |
Orígenes con mayor cambio
Cómo ha cambiado la inmigración desde cada país desde el año seleccionado
Etiopía como destino, por diáspora
Proporción de emigrantes de cada país que se establecieron en Etiopía