Quién se muda a Australia
8,1 M personas han elegido Australia para reubicarse — #8 destino más popular del mundo
¿Estás pensando en mudarte a Australia? — Mira de dónde viene la gente, cómo se distribuye por regiones y cómo ha cambiado desde 1990.
De dónde vienen los inmigrantes
Los 3 principales países representan el 33% de todos los inmigrantes
↑↓ — cambio respecto a 2020
| País | Inmigrantes |
|---|---|
| Reino Unido | 1107102 |
| India | 876074 |
| China | 656264 |
| Nueva Zelanda | 588088 |
| Filipinas | 356833 |
| Vietnam | 294435 |
| Sudáfrica | 213447 |
| Nepal | 197472 |
| Malasia | 181202 |
| Sri Lanka | 156876 |
| Italia | 151684 |
| Pakistán | 127340 |
| Hong Kong | 116517 |
| Estados Unidos | 114202 |
| Corea del Sur | 114174 |
| Iraq | 112467 |
| Tailandia | 109845 |
| Indonesia | 104566 |
| Alemania | 99593 |
| Líbano | 93967 |
| Irlanda | 90203 |
| Grecia | 89351 |
| Irán | 88697 |
| Fiji | 83435 |
| Afganistán | 81506 |
| Brasil | 70220 |
| Singapur | 68087 |
| Bangladesh | 64969 |
| Países Bajos | 63634 |
| Taiwán | 61011 |
| Colombia | 59674 |
| Canadá | 57190 |
| Japón | 53094 |
| Macedonia del Norte | 48723 |
| Croacia | 47534 |
| Zimbabue | 47195 |
| Egipto | 46879 |
| Myanmar | 46297 |
| Polonia | 45945 |
| Camboya | 43862 |
| Turquía | 42544 |
| Francia | 40681 |
| Samoa | 38964 |
| Siria | 37008 |
| Chile | 35849 |
| Malta | 34451 |
| Papua Nueva Guinea | 34316 |
| Rusia | 30312 |
| Kenia | 30123 |
| Bosnia y Herzegovina | 29317 |
| Mauricio | 28962 |
| Serbia | 28629 |
| Bután | 25363 |
| Argentina | 24708 |
| Ucrania | 20391 |
| Nigeria | 19524 |
| Tonga | 19464 |
| España | 19279 |
| Sudán | 17709 |
| Emiratos Árabes Unidos | 17673 |
| Portugal | 17637 |
| Etiopía | 17141 |
| Chipre | 16610 |
| Hungría | 16317 |
| Rumanía | 15735 |
| Perú | 14420 |
| Arabia Saudita | 14397 |
| Austria | 13561 |
| Suiza | 13265 |
| Israel | 11821 |
| Laos | 11771 |
| Timor-Leste | 11546 |
| Suecia | 11508 |
| Mongolia | 11188 |
| El Salvador | 10898 |
| Chequia | 10450 |
| Vanuatu | 10208 |
| Uruguay | 9951 |
| Sudán del Sur | 9693 |
| Somalia | 9578 |
| Jordania | 9469 |
| México | 9381 |
| Dinamarca | 8927 |
| Venezuela | 8402 |
| Ghana | 8327 |
| Kuwait | 8304 |
| Zambia | 8060 |
| RD Congo | 8028 |
| Islas Cook | 7834 |
| Finlandia | 7752 |
| Bélgica | 7695 |
| Islas Salomón | 7161 |
| Eritrea | 6928 |
| Eslovaquia | 6753 |
| Eslovenia | 5483 |
| Uganda | 5079 |
| Tanzania | 4926 |
| Sierra Leona | 4218 |
| Albania | 4105 |
| Noruega | 3910 |
| Bulgaria | 3874 |
| Liberia | 3630 |
| Ecuador | 3550 |
| Estonia | 3498 |
| Brunei Darussalam | 3357 |
| Burundi | 3255 |
| Letonia | 3247 |
| Lituania | 3094 |
| Macao | 3081 |
| Palestina | 3046 |
| Kazajistán | 2892 |
| Libia | 2812 |
| Marruecos | 2775 |
| Catar | 2716 |
| Congo | 2688 |
| Seychelles | 2623 |
| Bielorrusia | 2586 |
| Uzbekistán | 2546 |
| Bahrein | 2395 |
| Omán | 1986 |
| Namibia | 1890 |
| Malaui | 1853 |
| Trinidad y Tobago | 1830 |
| Botswana | 1736 |
| Montenegro | 1673 |
| Argelia | 1643 |
| Kiribati | 1585 |
| Nueva Caledonia | 1520 |
| Moldavia | 1471 |
| Armenia | 1462 |
| Ruanda | 1338 |
| Jamaica | 1335 |
| Bolivia | 1196 |
| Yemen | 1189 |
| Guinea | 1175 |
| Mozambique | 1037 |
| Cuba | 1008 |
| Niue | 975 |
| Nicaragua | 877 |
| Isla de Man | 876 |
| Georgia | 865 |
| Azerbaiyán | 828 |
| Túnez | 788 |
| Guatemala | 788 |
| Nauru | 782 |
| Kirguistán | 731 |
| Maldivas | 712 |
| Camerún | 695 |
| Costa de Marfil | 682 |
| Costa Rica | 674 |
| Paraguay | 635 |
| Bermudas | 606 |
| Tokelau | 588 |
| Guyana | 568 |
| Angola | 559 |
| Polinesia Francesa | 521 |
| Samoa Americana | 517 |
| Senegal | 509 |
| Honduras | 495 |
| Gibraltar | 445 |
| Barbados | 408 |
| Islandia | 403 |
| Esuatini | 359 |
| Togo | 351 |
| Madagascar | 348 |
| Panamá | 344 |
| Luxemburgo | 322 |
| República Dominicana | 313 |
| Bahamas | 305 |
| Tuvalu | 290 |
| Tayikistán | 241 |
| Puerto Rico | 220 |
| Reunión | 211 |
| Yibuti | 204 |
| Islas Caimán | 197 |
| República Centroafricana | 191 |
| Lesoto | 157 |
| Curaçao | 157 |
| Suriname | 156 |
| Turkmenistán | 153 |
| Granada | 143 |
| Gambia | 141 |
| Guam | 141 |
| Haití | 130 |
| Chad | 110 |
| Benin | 97 |
| Mónaco | 91 |
| Belice | 80 |
| Islas Malvinas | 79 |
| Santa Lucía | 77 |
| Aruba | 70 |
| Burkina Faso | 68 |
| Antigua y Barbuda | 61 |
| Gabón | 57 |
| San Vicente y las Granadinas | 57 |
| Malí | 53 |
| Saint Kitts y Nevis | 50 |
Por región de origen
Asia es la principal región de origen con 48%
3,9 M
2,1 M
796,4 mil
519,9 mil
378,7 mil
259,3 mil
172 mil
Datos curiosos
Estadísticas destacadas sobre la inmigración en Australia.
Nepal es la fuente de mayor crecimiento
La inmigración de Nepal ha crecido un 293% desde 2015, pasando de 50,2 mil a 197,5 mil en 9 años.
Australia es un destino principal para los emigrantes de Nueva Zelanda
Australia atrae al 87% de todos los emigrantes de Nueva Zelanda, convirtiéndolo en el principal destino para quienes dejan el país.
La inmigración es un motor clave del crecimiento demográfico
El 43% del crecimiento poblacional de Australia desde 1990 provino de nuevos inmigrantes, reflejando el papel demográfico central de la inmigración.
Los principales países de origen han cambiado significativamente desde 1990
8 nuevos países han entrado en el top 20: Sudáfrica, Nepal, Sri Lanka — Sudáfrica pasó de estar fuera del top 20 al puesto #7.
Cómo cambió la inmigración desde 1990
Población inmigrante total por año
| Año | Inmigrantes |
|---|---|
| 1990 | 3799949 |
| 1995 | 4151020 |
| 2000 | 4386094 |
| 2005 | 4877126 |
| 2010 | 5874707 |
| 2015 | 6726639 |
| 2020 | 7603826 |
| 2024 | 8110501 |
Principales orígenes en el tiempo
Inmigración de los 5 principales países de origen
| Año | Reino Unido | India | China | Nueva Zelanda | Filipinas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1119737 | 54882 | 73079 | 263301 | 71142 |
| 1995 | 1154167 | 76321 | 109378 | 304515 | 97920 |
| 2000 | 1128760 | 91042 | 144919 | 366287 | 112172 |
| 2005 | 1118630 | 149237 | 227597 | 424120 | 134758 |
| 2010 | 1185773 | 326913 | 369549 | 520509 | 183866 |
| 2015 | 1206060 | 448940 | 509635 | 575163 | 241235 |
| 2020 | 1171185 | 707980 | 632690 | 583769 | 305063 |
| 2024 | 1107102 | 876074 | 656264 | 588088 | 356833 |
Orígenes con mayor cambio
Cómo ha cambiado la inmigración desde cada país desde el año seleccionado
Australia como destino, por diáspora
Proporción de emigrantes de cada país que se establecieron en Australia