Wohin Komorer ziehen
367.574 Komorer leben im Ausland — Nr. 118 größtes Herkunftsland von Auswanderern weltweit
Denkst du darüber nach, aus den Komoren wegzuziehen? — Sieh die wichtigsten Ziele, regionalen Ströme und was sich seit 1990 verändert hat.
Wohin die Auswanderer gehen
Die 3 größten Länder nehmen 97% aller Auswanderer auf
↑↓ — Veränderung gegenüber 2020
| Land | Auswanderer |
|---|---|
| Frankreich | 231788 |
| Mayotte | 111502 |
| Madagaskar | 13199 |
| Libyen | 4846 |
| Réunion | 2360 |
| Ägypten | 2218 |
| Guinea | 706 |
| Tansania | 578 |
| Eritrea | 149 |
| Südafrika | 108 |
| Griechenland | 79 |
| Luxemburg | 18 |
| Dänemark | 15 |
| Norwegen | 4 |
| Ungarn | 2 |
| Finnland | 2 |
| Slowenien | 0 |
Nach Zielregion
Europa ist mit 63% die wichtigste Zielregion
231.908
135.666
Interessante Fakten
Bemerkenswerte Statistiken zur Auswanderung aus den Komoren.
Frankreich ist das Hauptziel für Auswanderer
Frankreich zieht 63% aller Auswanderer aus den Komoren an, während das zweitgrößte Ziel nur 30% aufnimmt.
Frankreich ist das am schnellsten wachsende große Zielland
Die Auswanderung nach Frankreich ist seit 2015 um 118% gestiegen — von 106.284 auf 231.788 in 9 Jahren.
Ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung lebt im Ausland
1 von 2 Einwohnern der Komoren ist ausgewandert — 367.574 von 866.628, das sind 42.4% der Bevölkerung.
Die Auswanderung hat sich seit 2020 deutlich beschleunigt
Die Auswandererzahl wuchs um 41% von 260.848 auf 367.574 — ein Hinweis auf zunehmende Auswanderungsströme nach COVID und jüngsten geopolitischen Verschiebungen.
Wie sich die Auswanderung im Lauf der Zeit verändert hat
Gesamtzahl der Auswanderer nach Jahr
| Jahr | Auswanderer |
|---|---|
| 1990 | 32522 |
| 1995 | 48072 |
| 2000 | 73404 |
| 2005 | 97008 |
| 2010 | 111510 |
| 2015 | 188715 |
| 2020 | 260848 |
| 2024 | 367574 |
Wichtigste Ziele im Zeitverlauf
Auswanderung in die 5 größten Zielländer
| Jahr | Frankreich | Mayotte | Madagaskar | Libyen | Réunion |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 11795 | 10288 | 8179 | 1230 | 441 |
| 1995 | 16701 | 20154 | 7242 | 2178 | 952 |
| 2000 | 23308 | 36203 | 8050 | 3162 | 1509 |
| 2005 | 31161 | 49545 | 8910 | 3485 | 1878 |
| 2010 | 37167 | 56520 | 9876 | 3824 | 2143 |
| 2015 | 106284 | 63225 | 10953 | 4281 | 2215 |
| 2020 | 151438 | 86652 | 12153 | 4584 | 2294 |
| 2024 | 231788 | 111502 | 13199 | 4846 | 2360 |
Ziele mit der stärksten Veränderung
Wie sich die Auswanderung in jedes Land seit dem gewählten Jahr verändert hat
Komoren als Auswanderungsquelle
Anteil der Einwanderer in jedem Land, die aus den Komoren stammen