Wohin Burkiner ziehen
2,1 Mio. Burkiner leben im Ausland — Nr. 38 größtes Herkunftsland von Auswanderern weltweit
Denkst du darüber nach, aus Burkina Faso wegzuziehen? — Sieh die wichtigsten Ziele, regionalen Ströme und was sich seit 1990 verändert hat.
Wohin die Auswanderer gehen
Die 3 größten Länder nehmen 96% aller Auswanderer auf
↑↓ — Veränderung gegenüber 2020
| Land | Auswanderer |
|---|---|
| Elfenbeinküste | 1820882 |
| Ghana | 75339 |
| Mali | 69919 |
| Niger | 31858 |
| Italien | 15279 |
| Togo | 13866 |
| Benin | 13704 |
| Gabun | 7582 |
| Guinea | 545 |
| Brasilien | 396 |
| Liberia | 161 |
| Dänemark | 140 |
| Luxemburg | 80 |
| Namibia | 77 |
| Australien | 68 |
| Griechenland | 37 |
| Norwegen | 36 |
| Finnland | 34 |
| Bulgarien | 18 |
| Ungarn | 14 |
| Sierra Leone | 7 |
| Slowenien | 6 |
| Slowakei | 1 |
| Liechtenstein | 1 |
| Island | 0 |
Nach Zielregion
Afrika ist mit 99% die wichtigste Zielregion
2 Mio.
15.646
396
68
Interessante Fakten
Bemerkenswerte Statistiken zur Auswanderung aus Burkina Faso.
Elfenbeinküste ist das Hauptziel für Auswanderer
Elfenbeinküste zieht 89% aller Auswanderer aus Burkina Faso an, während das zweitgrößte Ziel nur 4% aufnimmt.
Niger ist das am schnellsten wachsende große Zielland
Die Auswanderung in den Niger ist seit 2015 um 65% gestiegen — von 19.323 auf 31.858 in 9 Jahren.
Ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung lebt im Ausland
1 von 11 Einwohnern Burkina Faso ist ausgewandert — 2,1 Mio. von 23,5 Mio., das sind 8.7% der Bevölkerung.
Wie sich die Auswanderung im Lauf der Zeit verändert hat
Gesamtzahl der Auswanderer nach Jahr
| Jahr | Auswanderer |
|---|---|
| 1990 | 1015890 |
| 1995 | 1152082 |
| 2000 | 1297567 |
| 2005 | 1443306 |
| 2010 | 1601296 |
| 2015 | 1759971 |
| 2020 | 1919400 |
| 2024 | 2050050 |
Wichtigste Ziele im Zeitverlauf
Auswanderung in die 5 größten Zielländer
| Jahr | Elfenbeinküste | Ghana | Mali | Niger | Italien |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 927902 | 41668 | 23024 | 9596 | 823 |
| 1995 | 1059222 | 41526 | 20221 | 13956 | 1390 |
| 2000 | 1190543 | 46451 | 20155 | 18432 | 2250 |
| 2005 | 1321864 | 50321 | 22283 | 18771 | 5125 |
| 2010 | 1453184 | 48452 | 43132 | 19068 | 8812 |
| 2015 | 1584505 | 58704 | 53080 | 19323 | 11052 |
| 2020 | 1715826 | 67431 | 62291 | 24683 | 13898 |
| 2024 | 1820882 | 75339 | 69919 | 31858 | 15279 |
Ziele mit der stärksten Veränderung
Wie sich die Auswanderung in jedes Land seit dem gewählten Jahr verändert hat
Burkina Faso als Auswanderungsquelle
Anteil der Einwanderer in jedem Land, die aus Burkina Faso stammen