Wer nach Angola zieht
159.264 Menschen haben Angola für ihren Umzug gewählt — Nr. 122 der beliebtesten Ziele weltweit
Denkst du über einen Umzug nach Angola nach? — Sieh, woher die Menschen kommen, welche regionalen Muster es gibt und was sich seit 1990 verändert hat.
Woher die Einwanderer kommen
Die 3 größten Länder stellen 78% aller Einwanderer
| Land | Einwanderer |
|---|---|
| Demokratische Republik Kongo | 93210 |
| Guinea | 18697 |
| Elfenbeinküste | 13031 |
| Kap Verde | 9497 |
| São Tomé und Príncipe | 7062 |
| Südafrika | 6487 |
| Portugal | 5454 |
| Tschad | 1947 |
| Ruanda | 1299 |
| Republik Kongo | 1091 |
| Namibia | 917 |
| Sambia | 316 |
| Mosambik | 256 |
Nach Herkunftsregion
Afrika ist mit 97% die wichtigste Herkunftsregion
153.810
5454
Interessante Fakten
Bemerkenswerte Statistiken zur Einwanderung in Angola.
Demokratische Republik Kongo ist mit großem Abstand das wichtigste Herkunftsland der Einwanderung
Demokratische Republik Kongo stellt 59% aller Einwanderer — weit vor der zweitgrößten Quelle mit nur 12%.
Die Einwanderung hat sich mit der Zeit stärker konzentriert
Der Anteil der wichtigsten Quelle stieg von 44% auf 59% — Demokratische Republik Kongo wird zunehmend zum Hauptherkunftsland.
Der Anteil der Einwanderer aus Afrika ist seit 1990 gewachsen
Der Anteil der Einwanderer aus Afrika hat sich seit 1990 von 80.9% auf 96.6% verändert.
Wie sich die Einwanderung im Lauf der Zeit verändert hat
Gesamtzahl der Einwanderer nach Jahr
| Jahr | Einwanderer |
|---|---|
| 1990 | 27759 |
| 1995 | 33126 |
| 2000 | 38485 |
| 2005 | 49878 |
| 2010 | 61575 |
| 2015 | 121832 |
| 2020 | 154537 |
| 2024 | 159264 |
Wichtigste Herkunftsländer im Zeitverlauf
Einwanderung aus den 5 größten Herkunftsländern
| Jahr | Demokratische Republik Kongo | Guinea | Elfenbeinküste | Kap Verde | São Tomé und Príncipe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 12178 | 131 | 5 | 3569 | 3112 |
| 1995 | 14957 | 152 | 6 | 4147 | 3617 |
| 2000 | 17735 | 173 | 7 | 4724 | 4121 |
| 2005 | 24738 | 228 | 21 | 6209 | 5417 |
| 2010 | 31210 | 277 | 1424 | 7558 | 6593 |
| 2015 | 75667 | 9252 | 6448 | 8662 | 6441 |
| 2020 | 90444 | 18142 | 12644 | 9215 | 6852 |
| 2024 | 93210 | 18697 | 13031 | 9497 | 7062 |
Herkunftsländer mit der stärksten Veränderung
Wie sich die Einwanderung aus jedem Land seit dem gewählten Jahr verändert hat
Angola als Zielland, nach Diaspora
Anteil der Auswanderer jedes Landes, die sich in Angola niedergelassen haben